संक्षेप में
Bindki, उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर ज़िले का एक तहसील है जिसमें 262 ग्राम पंचायतें और 409 गांव हैं (LGD कोड 877)।
Bindki तहसील के बारे में
Bindki, उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर जिले की एक तहसील (उप-जिला) है। तहसील जिले की राजस्व इकाई होती है: यहां उपजिलाधिकारी (SDM) और तहसीलदार भू-अभिलेख (खतौनी) रखते हैं, दाखिल-खारिज करते हैं, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करते हैं तथा राजस्व वादों की सुनवाई करते हैं। LGD कोड: 877।
Bindki तहसील में 409 राजस्व गांव दर्ज हैं, जो 262 ग्राम पंचायतों में बंटे हैं और मलवां, खजुहा, देवमई, अमौली और ऐरायां विकास खंड में आते हैं।
Bindki: मुख्य तथ्य
| नाम | Bindki |
|---|---|
| प्रकार | तहसील |
| LGD कोड | 877 |
| जिला | फ़तेहपुर |
| मंडल | प्रयागराज मंडल |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| ग्राम पंचायतें | 262 |
| गांव | 409 |
| निर्देशांक | 26.0375° N, 80.5063° E |
| जनगणना 2011 कोड | 877 |
Bindki के आधिकारिक कोड
| LGD कोड | |
|---|---|
| जनगणना 2011 कोड |
LGD (स्थानीय सरकार निर्देशिका) कोड भारत सरकार द्वारा हर गांव, पंचायत, ब्लॉक और जिले को दिया गया स्थायी पहचान नंबर है; ई-ग्रामस्वराज, मनरेगा और कई सरकारी पोर्टल इसी कोड से जगह पहचानते हैं।
Bindki तहसील की ग्राम पंचायतें
Bindki तहसील में 262 ग्राम पंचायतें हैं। किसी भी पंचायत पर क्लिक करके उसके गांव, प्रधान, मतदान केंद्र, सुविधाएं और योजनाओं की पूरी जानकारी देखें।
| ग्राम पंचायत | हिंदी नाम | विकास खंड | गांव | LGD कोड |
|---|---|---|---|---|
| आशापुर | आशापुर | मलवां | 1 | 270941 |
| अभयपुर | अभयपुर | मलवां | 1 | 62554 |
| अजमतपुर | अजमतपुर | खजुहा | 2 | 62485 |
| अकबराबाद | अकबराबाद | देवमई | 1 | 62231 |
| अकिलाबाद | अकिलाबाद | खजुहा | 1 | 62486 |
| आलमपुर | आलमपुर | देवमई | 1 | 62233 |
| अलीपुर | अलीपुर | मलवां | 1 | 62556 |
| अलियाबाद | अलियाबाद | मलवां | 2 | 62557 |
| अमौरा | अमौरा | मलवां | 1 | 62558 |
| अरगल | अरगल | अमौली | 1 | 61997 |
| Araipur | – | खजुहा | 1 | 270906 |
| आरामपुर बसई | आरामपुर बसई | ऐरायां | 2 | 61949 |
| औंग | औंग | मलवां | 2 | 62559 |
| Aura Nisphi | – | अमौली | 1 | 270950 |
| आजमपुर .गढ़वा | आजमपुर .गढ़वा | अमौली | 3 | 61998 |
| बबई | बबई | अमौली | 1 | 61999 |
| बड़ाहार | बड़ाहार | मलवां | 2 | 62560 |
| बागबादशाही | बागबादशाही | खजुहा | 8 | 62489 |
| बहादुरपुर | बहादुरपुर | खजुहा | 1 | 62490 |
| बहरौली | बहरौली | मलवां | 1 | 62561 |
| बकेवर बुजुर्ग | बकेवर बुजुर्ग | देवमई | 1 | 62234 |
| Baniyan khera | – | मलवां | 1 | 270943 |
| बन्थरा | बन्थरा | अमौली | 1 | 62000 |
| बरदरा | बरदरा | खजुहा | 1 | 62493 |
| बरेठर बुजुर्ग | बरेठर बुजुर्ग | खजुहा | 3 | 62494 |
| बरेठर खुर्द | बरेठर खुर्द | खजुहा | 3 | 62495 |
| बरहट | बरहट | खजुहा | 1 | 62496 |
| बरिगवॉ | बरिगवॉ | देवमई | 1 | 62235 |
| बसावनखेड़ा | बसावनखेड़ा | मलवां | 2 | 62563 |
| बसफरा | बसफरा | अमौली | 1 | 62001 |
| बेहटा | बेहटा | खजुहा | 1 | 62497 |
| बेहटा.खुर्द | बेहटा.खुर्द | अमौली | 1 | 62002 |
| बेता | बेता | देवमई | 1 | 62236 |
| भैसौली | भैसौली | देवमई | 1 | 62237 |
| भारतपुर | भारतपुर | खजुहा | 1 | 62499 |
| भरसा | भरसा | अमौली | 2 | 62003 |
| भाऊपुर | भाऊपुर | मलवां | 1 | 62565 |
| बीकमपुर | बीकमपुर | मलवां | 2 | 62564 |
| भेवली | भेवली | खजुहा | 1 | 270908 |
| बीघनपुर | बीघनपुर | अमौली | 1 | 62004 |
| बिजौली | बिजौली | देवमई | 1 | 62238 |
| बिजौली | बिजौली | अमौली | 1 | 62005 |
| बिजुरी | बिजुरी | देवमई | 1 | 62239 |
| बिलौना | बिलौना | खजुहा | 2 | 62501 |
| बिन्दौर | बिन्दौर | खजुहा | 2 | 62502 |
| बिरनई | बिरनई | अमौली | 2 | 62006 |
| बुढवॉ | बुढवॉ | अमौली | 1 | 62007 |
| चकहाता | चकहाता | खजुहा | 2 | 62503 |
| चक्की | चक्की | मलवां | 1 | 62566 |
| चकमदा | चकमदा | मलवां | 2 | 62567 |
| चॉदपुर | चॉदपुर | अमौली | 1 | 62008 |
| छीछा | छीछा | खजुहा | 2 | 62504 |
| चिल्ली | चिल्ली | देवमई | 1 | 62240 |
| चित्तापुर | चित्तापुर | मलवां | 2 | 62568 |
| चूरामनखेड़ा | चूरामनखेड़ा | मलवां | 4 | 62569 |
| दमोदरपुर | दमोदरपुर | अमौली | 2 | 62009 |
| डांडा अमौली | डांडा अमौली | खजुहा | 1 | 62505 |
| दपसौरा | दपसौरा | अमौली | 1 | 62010 |
| दरौटा लालपुर | दरौटा लालपुर | खजुहा | 1 | 62506 |
| डारीबुजुर्ग | डारीबुजुर्ग | देवमई | 1 | 62241 |
| डारीखुर्द | डारीखुर्द | देवमई | 2 | 62242 |
| दरियाबाद | दरियाबाद | खजुहा | 1 | 62507 |
| दरियापुर .छेदिया | दरियापुर .छेदिया | अमौली | 2 | 62011 |
| Darveshpur | – | मलवां | 2 | 62570 |
| दावतपुर | दावतपुर | मलवां | 3 | 62571 |
| Deegh | – | मलवां | 1 | 62572 |
| देवचली | देवचली | अमौली | 2 | 62013 |
| देवमई | देवमई | मलवां | 1 | 62573 |
| देवरीबुर्जुग | देवरीबुर्जुग | अमौली | 2 | 62012 |
| देवमयी | देवमयी | देवमई | 1 | 62243 |
| धमनाखुर्द | धमनाखुर्द | अमौली | 1 | 62014 |
| धानेमऊ | धानेमऊ | खजुहा | 1 | 62508 |
| धौरहरा | धौरहरा | खजुहा | 1 | 62509 |
| डिघरूवा | डिघरूवा | अमौली | 2 | 62015 |
| दुबेपुर | दुबेपुर | देवमई | 2 | 62244 |
| डुण्डरा | डुण्डरा | देवमई | 1 | 62245 |
| द्वारिकापुर जट्ट | द्वारिकापुर जट्ट | देवमई | 2 | 62246 |
| फरीदपुर | फरीदपुर | खजुहा | 1 | 62510 |
| गजईपुर | गजईपुर | खजुहा | 3 | 62511 |
| गलाथा | गलाथा | देवमई | 1 | 62247 |
| गंधर्पी | गंधर्पी | देवमई | 1 | 270927 |
| गंगचौली बुजुर्ग | गंगचौली बुजुर्ग | देवमई | 1 | 62248 |
| गंगचौली खुर्द | गंगचौली खुर्द | देवमई | 1 | 62249 |
| गंगौली | गंगौली | अमौली | 1 | 62016 |
| गढ़ी | गढ़ी | खजुहा | 1 | 62512 |
| गौरा | गौरा | खजुहा | 1 | 62513 |
| गौरी | गौरी | खजुहा | 1 | 270915 |
| गौरी-औरा | गौरी-औरा | अमौली | 1 | 62017 |
| घनश्यामपुर | घनश्यामपुर | देवमई | 1 | 62250 |
| घोरहा | घोरहा | देवमई | 1 | 62251 |
| गोधरौली | गोधरौली | मलवां | 1 | 62574 |
| गोहरारी | गोहरारी | अमौली | 1 | 62018 |
| गोपालपुर अढ़ेना | गोपालपुर अढ़ेना | मलवां | 1 | 62555 |
| गोपालपुर घघौरा | गोपालपुर घघौरा | खजुहा | 2 | 62514 |
| गौसपुर | गौसपुर | मलवां | 2 | 62575 |
| गोविन्दपुर बिलारी | गोविन्दपुर बिलारी | अमौली | 2 | 62019 |
| गुनीर | गुनीर | मलवां | 1 | 62576 |
| हाफिजपुर हरकरन | हाफिजपुर हरकरन | खजुहा | 3 | 62515 |
| हाजीपुर | हाजीपुर | देवमई | 2 | 62252 |
| हरदौलपुर | हरदौलपुर | मलवां | 1 | 270938 |
| हरदौली | हरदौली | मलवां | 2 | 62577 |
| हरसिंहपुर | हरसिंहपुर | मलवां | 1 | 62578 |
| हसनापुर | हसनापुर | खजुहा | 1 | 62516 |
| हसनपुर.देवरी | हसनपुर.देवरी | अमौली | 1 | 62020 |
| हसनापुर | हसनापुर | मलवां | 2 | 62579 |
| हिम्मतपुर | हिम्मतपुर | खजुहा | 1 | 62517 |
| इब्राहीमपुर | इब्राहीमपुर | मलवां | 3 | 62580 |
| ईसेपुर | ईसेपुर | देवमई | 2 | 62254 |
| इटरौरा पिलखनी | इटरौरा पिलखनी | मलवां | 1 | 62581 |
| जाफरगंज | जाफरगंज | खजुहा | 1 | 62518 |
| जाफराबाद | जाफराबाद | मलवां | 4 | 62582 |
| जगदीशपुर | जगदीशपुर | देवमई | 2 | 62255 |
| जजमोइया | जजमोइया | अमौली | 2 | 62021 |
| जलाला | जलाला | मलवां | 1 | 270932 |
| जलालपुर.न्योरी | जलालपुर.न्योरी | अमौली | 4 | 62022 |
| जमरौली | जमरौली | खजुहा | 1 | 62519 |
| जनता | जनता | मलवां | 1 | 62583 |
| जारा | जारा | अमौली | 3 | 62023 |
| जरारा | जरारा | देवमई | 5 | 62256 |
| जरौली | जरौली | अमौली | 1 | 62024 |
| जिगनी | जिगनी | खजुहा | 1 | 62520 |
| जोगापुर | जोगापुर | देवमई | 1 | 270926 |
| जोनिहा | जोनिहा | खजुहा | 1 | 62521 |
| कहिंजरा | कहिंजरा | अमौली | 2 | 62025 |
| ककोरा | ककोरा | खजुहा | 1 | 270911 |
| कलाना | कलाना | देवमई | 1 | 62257 |
| कंसा खेड़ा | कंसा खेड़ा | खजुहा | 3 | 62522 |
| कंशाही | कंशाही | देवमई | 1 | 270920 |
| कंसपुरगुगौली | कंसपुरगुगौली | मलवां | 2 | 62584 |
| कापिल | कापिल | अमौली | 1 | 62026 |
| करनपुर | करनपुर | मलवां | 1 | 62585 |
| करनपुर | करनपुर | देवमई | 1 | 62258 |
| करचलपुर | करचलपुर | देवमई | 2 | 62259 |
| कंशमीरीपुर | कंशमीरीपुर | देवमई | 1 | 62260 |
| Kaudia | – | देवमई | 2 | 62261 |
| केवाई | केवाई | खजुहा | 1 | 62523 |
| खदरा | खदरा | देवमई | 1 | 62262 |
| खाण्डेदेवर | खाण्डेदेवर | खजुहा | 1 | 62524 |
| खरौली | खरौली | देवमई | 1 | 62263 |
| खैराबाद | खैराबाद | अमौली | 2 | 270960 |
| खूटा | खूटा | खजुहा | 1 | 62525 |
| खुरमाबाद | खुरमाबाद | खजुहा | 1 | 62526 |
| कोरइयां | कोरइयां | मलवां | 2 | 62586 |
| कोरसम | कोरसम | मलवां | 1 | 62587 |
| कोरवां | कोरवां | खजुहा | 1 | 62527 |
| कोठा-बखरिया | कोठा-बखरिया | अमौली | 1 | 62027 |
| कोटिया | कोटिया | मलवां | 1 | 62588 |
| कृपालपुर बिन्धा | कृपालपुर बिन्धा | देवमई | 1 | 62265 |
| कुलखेड़ा | कुलखेड़ा | अमौली | 1 | 62028 |
| कुन्देरामपुर | कुन्देरामपुर | अमौली | 1 | 270953 |
| लहंगी | लहंगी | मलवां | 3 | 62589 |
| लखनाखेड़ा | लखनाखेड़ा | खजुहा | 2 | 62528 |
| लाला बक्सरा | लाला बक्सरा | देवमई | 1 | 62266 |
| माधवपुर | माधवपुर | देवमई | 3 | 62267 |
| मदोकीपुर | मदोकीपुर | मलवां | 2 | 62590 |
| मदरी | मदरी | अमौली | 1 | 61995 |
| महमूदपुर | महमूदपुर | मलवां | 3 | 62591 |
| महरहा | महरहा | मलवां | 1 | 62592 |
| मकरन्दपुर | मकरन्दपुर | अमौली | 1 | 62030 |
| मलवॉ | मलवॉ | मलवां | 1 | 62593 |
| ममरेजपुर | ममरेजपुर | मलवां | 1 | 62594 |
| मानपुर | मानपुर | अमौली | 1 | 270946 |
| Mandraon | – | खजुहा | 2 | 62530 |
| मंगलपुर.टकौली | मंगलपुर.टकौली | अमौली | 1 | 62031 |
| मंसूरपुर | मंसूरपुर | खजुहा | 1 | 62531 |
| मथुरापुर | मथुरापुर | देवमई | 1 | 62269 |
| मौहार | मौहार | मलवां | 2 | 62595 |
| मौहारी | मौहारी | खजुहा | 2 | 62532 |
| मवई | मवई | अमौली | 1 | 62032 |
| मवइया (गुनीर) | मवइया (गुनीर) | मलवां | 3 | 62597 |
| मवइया (पहुर) | मवइया (पहुर) | मलवां | 1 | 62596 |
| मयाराम खेड़ा | मयाराम खेड़ा | देवमई | 2 | 62270 |
| मेंहदिया | मेंहदिया | अमौली | 2 | 62029 |
| मेढ़ापाटी | मेढ़ापाटी | अमौली | 1 | 62033 |
| मिराई | मिराई | देवमई | 2 | 62271 |
| मीरमऊ पैगम्बरपुर | मीरमऊ पैगम्बरपुर | मलवां | 2 | 62598 |
| मिर्जापुर मकरन्दपुर | मिर्जापुर मकरन्दपुर | देवमई | 3 | 62272 |
| मिस्सी | मिस्सी | खजुहा | 1 | 62533 |
| मुरारपुर | मुरारपुर | देवमई | 2 | 62273 |
| मुसाफा | मुसाफा | देवमई | 2 | 62274 |
| नहरामऊ | नहरामऊ | देवमई | 2 | 62275 |
| नामामऊ | नामामऊ | मलवां | 1 | 62599 |
| नन्दापुर | नन्दापुर | खजुहा | 1 | 62534 |
| नरैचा | नरैचा | खजुहा | 1 | 62535 |
| नरैचा | नरैचा | अमौली | 1 | 62034 |
| नसेनिया | नसेनिया | अमौली | 3 | 62035 |
| निरखी | निरखी | अमौली | 1 | 62036 |
| नोनारा | नोनारा | अमौली | 1 | 62037 |
| ओखरा कुॅवरपुर | ओखरा कुॅवरपुर | मलवां | 1 | 62600 |
| पधारा | पधारा | देवमई | 2 | 62276 |
| पहाड़ीपुर | पहाड़ीपुर | देवमई | 2 | 62277 |
| पहाड़पुर बटिगवाँ | पहाड़पुर बटिगवाँ | अमौली | 2 | 62038 |
| पहुर | पहुर | मलवां | 1 | 62601 |
| पाण्डेयपुर | पाण्डेयपुर | अमौली | 2 | 62039 |
| पनेरूवा | पनेरूवा | अमौली | 2 | 62043 |
| पपरेन्दा | पपरेन्दा | अमौली | 4 | 62040 |
| पारादान | पारादान | खजुहा | 1 | 62536 |
| पाराघनई | पाराघनई | अमौली | 2 | 62041 |
| परसदेपुर | परसदेपुर | देवमई | 1 | 62278 |
| परसेढ़ा | परसेढ़ा | अमौली | 3 | 62042 |
| पिपौरी | पिपौरी | खजुहा | 1 | 62537 |
| प्रतापपुर | प्रतापपुर | खजुहा | 2 | 62538 |
| रहसूपुर | रहसूपुर | देवमई | 1 | 62279 |
| रैना | रैना | मलवां | 2 | 62602 |
| रजीपुर | रजीपुर | मलवां | 2 | 62603 |
| रामपुर | रामपुर | मलवां | 1 | 270936 |
| रामपुर | रामपुर | अमौली | 1 | 270956 |
| रामपुर बकेवर | रामपुर बकेवर | देवमई | 3 | 62280 |
| रामपुर.हुसैना | रामपुर.हुसैना | अमौली | 1 | 62044 |
| रामपुर .कुर्मी | रामपुर .कुर्मी | अमौली | 2 | 62045 |
| रणमस्तपुर | रणमस्तपुर | खजुहा | 3 | 62539 |
| रारीबुजुर्ग | रारीबुजुर्ग | मलवां | 1 | 62604 |
| रारीखुर्द़ | रारीखुर्द़ | मलवां | 1 | 270934 |
| रसूलपुर बकेवर | रसूलपुर बकेवर | देवमई | 1 | 62281 |
| रावतपुर | रावतपुर | खजुहा | 1 | 62540 |
| रावतपुर (कोटिया) | रावतपुर (कोटिया) | मलवां | 1 | 62606 |
| रावतपुर | रावतपुर | मलवां | 1 | 62605 |
| रेवाड़ी बुजुर्ग | रेवाड़ी बुजुर्ग | मलवां | 1 | 62607 |
| रेवाड़ी खुर्द | रेवाड़ी खुर्द | मलवां | 1 | 62608 |
| रेवरी | रेवरी | खजुहा | 2 | 62541 |
| रिठवा | रिठवा | अमौली | 1 | 62046 |
| रोटी | रोटी | अमौली | 3 | 62047 |
| रूसी | रूसी | देवमई | 1 | 62282 |
| शादीपुर | शादीपुर | देवमई | 1 | 62283 |
| साई | साई | मलवां | 1 | 62609 |
| सलेमपुर .कनैरा | सलेमपुर .कनैरा | अमौली | 2 | 62048 |
| समसपुर | समसपुर | खजुहा | 1 | 62542 |
| सरहन.बुजुर्ग | सरहन.बुजुर्ग | अमौली | 2 | 62049 |
| सराय | सराय | खजुहा | 4 | 62543 |
| सराय बकेवर | सराय बकेवर | देवमई | 4 | 62284 |
| सराय-धरमपुर | सराय-धरमपुर | अमौली | 1 | 62050 |
| सराय होली | सराय होली | देवमई | 3 | 62285 |
| सराय लंगर | सराय लंगर | देवमई | 1 | 62286 |
| सराय महमूदपुर | सराय महमूदपुर | देवमई | 1 | 62287 |
| सरदारपुर | सरदारपुर | खजुहा | 2 | 62544 |
| Sarhankhurd | – | अमौली | 1 | 270948 |
| सठिगवॉ | सठिगवॉ | अमौली | 1 | 62051 |
| सौनाखेड़ा | सौनाखेड़ा | मलवां | 3 | 62610 |
| सौरा | सौरा | मलवां | 1 | 62611 |
| सेलावन | सेलावन | खजुहा | 2 | 62546 |
| शहबाजपुर | शहबाजपुर | खजुहा | 1 | 62547 |
| शाहजहॉपुर | शाहजहॉपुर | मलवां | 1 | 62612 |
| शिवपुरी | शिवपुरी | अमौली | 1 | 62052 |
| शिवराजपुर | शिवराजपुर | मलवां | 3 | 62613 |
| सिउरी | सिउरी | खजुहा | 1 | 62548 |
| सिजौली | सिजौली | खजुहा | 1 | 62549 |
| सिकन्दरपुर | सिकन्दरपुर | अमौली | 2 | 62053 |
| सिकरोढ़ी | सिकरोढ़ी | मलवां | 4 | 62614 |
| सौंह | सौंह | मलवां | 1 | 62615 |
| सुजावलपुर | सुजावलपुर | देवमई | 1 | 62288 |
| सुलतानगढ़ | सुलतानगढ़ | खजुहा | 1 | 62550 |
| तपनी | तपनी | खजुहा | 1 | 62551 |
| तेन्दुली | तेन्दुली | मलवां | 1 | 62616 |
| तंन्दुली लाखीपुर | तंन्दुली लाखीपुर | खजुहा | 1 | 62552 |
| टिकरा | टिकरा | देवमई | 1 | 62289 |
| टिकरी मनौटी | टिकरी मनौटी | खजुहा | 2 | 62553 |
| ऊदूपुर | ऊदूपुर | अमौली | 2 | 62054 |
| उमरगहना | उमरगहना | मलवां | 1 | 62617 |
| उमरकोला खुर्मानगर | उमरकोला खुर्मानगर | खजुहा | 1 | 270916 |
| उमरौड़ी कल्यानपुर | उमरौड़ी कल्यानपुर | मलवां | 2 | 62618 |
| वाजिदपुर | वाजिदपुर | मलवां | 2 | 62619 |
| जाफरपुर सिठर्रा | जाफरपुर सिठर्रा | देवमई | 1 | 62290 |
Bindki की जनसंख्या
इस क्षेत्र के लिए गांव-स्तरीय जनगणना आंकड़े अभी इस निर्देशिका में जोड़े जा रहे हैं। संदर्भ के लिए, फ़तेहपुर जिले (जिसमें Bindki आता है) के जनगणना 2011 के प्रमुख ग्रामीण आंकड़े:
| ग्रामीण जनसंख्या | 23,10,740 |
|---|---|
| ग्रामीण परिवार | 4,14,578 |
| ग्रामीण साक्षरता दर | 66.2% |
| ग्रामीण लिंगानुपात | 901 |
| ग्रामीण अनुसूचित जाति आबादी | 26.1% |
| ग्रामीण कार्य भागीदारी | 41.8% |
रोज़गार और आजीविका
फ़तेहपुर जिले का “एक जिला एक उत्पाद” (ODOP) Bedsheets and iron fabrication है। इस उत्पाद से जुड़े कारीगर और उद्यमी ODOP मार्जिन मनी, प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना के लिए ज़िला उद्योग केंद्र में आवेदन कर सकते हैं।
प्रशासन
Bindki तहसील में राजस्व प्रशासन तहसीलदार / उपजिलाधिकारी संभालते हैं; राजस्व न्यायालय, प्रमाण पत्र और नामांतरण के मामले यहीं निपटते हैं, जबकि राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) और लेखपाल गांव-स्तर पर भूमि अभिलेख रखते हैं। तहसील दिवस (महीने के पहले और तीसरे मंगलवार) पर नागरिक सीधे अधिकारियों से अपनी शिकायत रख सकते हैं।
Bindki के आस-पास
नागरिक सेवाएं: काम कैसे कराएं
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र
- जन सेवा केंद्र पर जाएं या ई-डिस्ट्रिक्ट उ.प्र. (edistrict.up.gov.in) पर आवेदन करें। आधार, फ़ोटो और स्व-घोषणा पत्र साथ रखें।
- आवेदन Bindki तहसील में जाता है, जहां लेखपाल गांव में जांच करते हैं और राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) रिपोर्ट आगे भेजते हैं।
- तहसीलदार / उपजिलाधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र जारी करते हैं, जो आम तौर पर 7–15 कार्यदिवस में पोर्टल से डाउनलोड हो जाता है।
खतौनी (भूमि अभिलेख) और दाखिल-खारिज
- यूपी भूलेख (upbhulekh.gov.in) पर जिला फ़तेहपुर, तहसील Bindki और अपना गांव चुनकर खाता संख्या, खसरा या नाम से खतौनी देखें।
- सत्यापित प्रति जन सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय से मिलती है। वाद की स्थिति (vaad.up.nic.in) पर दाखिल-खारिज के मामले की स्थिति देखें।
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
- गांव में हुए जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिन के भीतर पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी) को दें, जो ग्रामीण क्षेत्र के रजिस्ट्रार हैं। अस्पताल में जन्म होने पर अस्पताल ही पंजीकरण करता है।
- प्रमाण पत्र crsorgi.gov.in से डाउनलोड होता है। 21 दिन के बाद देरी से पंजीकरण के लिए शपथ पत्र और तहसीलदार / उपजिलाधिकारी का आदेश लग सकता है।
शिकायत और सूचना का अधिकार (RTI)
- किसी भी सरकारी काम की शिकायत जनसुनवाई (IGRS) (jansunwai.up.nic.in) पर या हेल्पलाइन 1076 पर करें; समाधान की स्थिति ऑनलाइन दिखती है।
- ग्राम पंचायत के खर्च या कामों की जानकारी के लिए ब्लॉक के जन सूचना अधिकारी को RTI आवेदन (₹10 शुल्क) दें; पंचायत के काम और भुगतान egramswaraj.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं।
पोर्टल और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं; आवेदन से पहले संबंधित कार्यालय से पुष्टि करें।
Bindki तहसील: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Bindki तहसील में कितनी ग्राम पंचायतें हैं?
Bindki तहसील में 262 ग्राम पंचायतें हैं।
Bindki तहसील में कितने गांव हैं?
Bindki तहसील में 409 राजस्व गांव हैं।
Bindki तहसील किस जिले में है?
Bindki तहसील, फ़तेहपुर जिले (प्रयागराज मंडल) में है।
डेटा स्रोत और अपडेट
इस पेज की जानकारी सार्वजनिक और खुले सरकारी डेटा से संकलित है। आंकड़े स्रोत की तिथि के अनुसार हैं और समय के साथ बदल सकते हैं; आधिकारिक कार्य के लिए संबंधित विभाग से पुष्टि करें।
- Assembly constituency boundaries (post-2008 delimitation), datameet/maps, CC BY 2.5 IN
- Airports (OurAirports), Public domain
- Aspirational Districts and Aspirational Blocks Programmes, Public government data
- NASA POWER agro-climatology (long-term monthly normals), Public domain (NASA) (तिथि 2026-10-14)
- Digital Panchayat curated tables (divisions, ODOP, schemes), CC BY 4.0
- Calculated by Digital Panchayat from the sources cited alongside, CC BY 4.0
- DIGIPIN national addressing grid, computed from the panchayat's reference point, Open algorithm
- SRTM 1-arc-second elevation (AWS Terrain Tiles, Skadi), Public domain (SRTM); see terrain-tiles attribution (तिथि 2026-10-14)
- Bank branches with IFSC/MICR (razorpay/ifsc-api), MIT (public RBI data)
- UP gram pradhan election results 2005–2021 (in-rolls/local_elections_up), MIT (compilation); public election results (तिथि 2026-10-14)
- ESA WorldCover 10 m land cover 2021 (v200), CC BY 4.0 (तिथि 2026-10-14)
- Local Government Directory snapshot (planemad/india-local-government-directory), GODL-India (तिथि 2022-03-11)
- Lok Sabha 2024 constituency results, Public results (तिथि 2024)
- Government schemes (myScheme.gov.in), Public scheme information (dataset Apache-2.0)
- National Family Health Survey 5 district fact sheets, Public fact sheets (तिथि 2019-21)
- Panchayat Advancement Index, theme-wise gram panchayat scores, Public government data (तिथि 2026-10-14)
- Census of India 2011 Primary Census Abstract (district), Public (तिथि 2011)
- All-India post office and PIN directory with coordinates, GODL-India
- National Panchayat Awards winners, Public government data (तिथि 2026-10-14)
- Railway stations (datameet/railways), CC0
- UP SEC panchayat polling centres (in-rolls/up_polling_station_locations), Public government data; compilation by in-rolls
- Gram panchayat office-bearers report (PB-2 form), Public government report (तिथि 2026-10-14)
- UP Vidhan Sabha 2022 and Lok Sabha 2024 segment results, Public results (तिथि 2022)
- Wikidata, CC0
डेटा अंतिम बार अपडेट: October 15, 2026
डेटा कैसे जुटाया और चिह्नित किया जाता है · अस्वीकरण