संक्षेप में
इस निर्देशिका में हमीरपुर जिला में 531 मतदान केंद्र दर्ज हैं। हर प्रविष्टि उसकी ग्राम पंचायत से जुड़ी है और सूची खुले सरकारी डेटा से बनी है।
इस पेज पर हमीरपुर जिला में दर्ज सभी 531 मतदान केंद्र की सूची विकास खंड के अनुसार दी गई है। हर प्रविष्टि उस ग्राम पंचायत से जुड़ी है जहां वह स्थित है, ताकि आप उस क्षेत्र की अन्य सुविधाएं, जनप्रतिनिधि और योजनाएं भी देख सकें।
गोहाण्ड (77)
| नाम | प्रकार | पता |
|---|---|---|
| बु0ख0इ0कालेज चिल्ली | ||
| जनता पू0 मा0 विद्यालय कछवा कलां | ||
| क 0प्राथमिक विद्यालय अमूद | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय इटैलियाबाजा | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय जिगनी | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय उमरिया | ||
| क0पू0 मा0 इटैलियाबाजा | ||
| प्रा0वि0 नहदौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय अकौना | ||
| प्राथमिक विद्यालय अलकछवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय अमगांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय अमूद | ||
| प्राथमिक विद्यालय अतरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय औंता | ||
| प्राथमिक विद्यालय बडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बडाखरका | ||
| प्राथमिक विद्यालय बागीपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बहपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय बंगरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरौली खरका | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरूआ | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिलगांवटीला | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिलगॉव | ||
| प्राथमिक विद्यालय बीरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय चकअमरपुरां | ||
| प्राथमिक विद्यालय चंदवारी डाडां | ||
| प्राथमिक विद्यालय चिल्ली | ||
| प्राथमिक विद्यालय चुरहा | ||
| प्राथमिक विद्यालय धनौरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय घुरौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय इटायल | ||
| प्राथमिक विद्यालय जराखर | ||
| प्राथमिक विद्यालय जिगनी | ||
| प्राथमिक विद्यालय कैमोखर | ||
| प्राथमिक विद्यालय करगवां | ||
| प्राथमिक विद्यालय करही | ||
| प्राथमिक विद्यालय करौंदी | ||
| प्राथमिक विद्यालय कुम्हरिया | ||
| प्राथमिक विद्यालय लीगां | ||
| प्राथमिक विद्यालय मचहरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय मगरौठ | ||
| प्राथमिक विद्यालय महजौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय मसगवॉ | ||
| प्राथमिक विद्यालय नदना | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवैनी | ||
| प्राथमिक विद्यालय पतखुरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय पवई | ||
| प्राथमिक विद्यालय रावतपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय रिगवारा खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय रिहॅंटा | ||
| प्राथमिक विद्यालय सैना | ||
| प्राथमिक विद्यालय सरसैडामाफ | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिकरौधा खरका | ||
| प्राथमिक विद्यालय स्यावरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय टौला राठ | ||
| प्राथमिक विद्यालय त्योतना | ||
| प्राथमिक विद्यालय उजनेह | ||
| पू0 मा0 विद्यालय अकौना | ||
| पू0 मा0 विद्यालय अमगांव | ||
| पू0 मा0 विद्यालय अतरा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय औंता | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बरौली खारका | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बीरा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय धनौरी | ||
| पू0 मा0 विद्यालय इटैलियाबाजा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय जखेडी | ||
| पू0 मा0 विद्यालय जराखर | ||
| पू0 मा0 विद्यालय पवई | ||
| पू0 मा0 विद्यालय रंहक | ||
| पू0 मा0 विद्यालय सरसई | ||
| पू0 मा0 विद्यालय उमरिया | ||
| पू0मा0वि0 चिकासी | ||
| पूर्व मा0वि0 बरगढ़ | ||
| पूर्व मा0वि0 बिगवाँ | ||
| पूर्व मा0वि0 गढ़हर | ||
| श्री रामस्वरूप दास ब्रम्हचारी इं0का0 धगवां | ||
| सु0च0बोस पूर्व0 मा0 विद्यालय इटैलियाराजा |
कुरारा (56)
| नाम | प्रकार | पता |
|---|---|---|
| क0प्राथमिक विद्यालय बचरौली | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय भौली | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय कुसमरा | ||
| क0पू0मा0वि0 कुतुबपुर | ||
| कप्राथमिक विद्यालय पतारा | ||
| कप्राथमिक विद्यालय शिवनी | ||
| कपू0 मा0 वि0 पतारा | ||
| प्रा0वि0 बेरी | ||
| प्रा0वि0 देवीगंज | ||
| प्रा0वि0 इन्द्रपुरी | ||
| प्रा0वि0 ककरऊ | ||
| प्रा0वि0 खरौंज | ||
| प्राथमिक विद्यालय बचरौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय बच्ची का डेरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरूवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय भैसापाली | ||
| प्राथमिक विद्यालय भटपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय भौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिलौटा | ||
| प्राथमिक विद्यालय चकोठी | ||
| प्राथमिक विद्यालय चन्दूपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय गिमुहा | ||
| प्राथमिक विद्यालय जखेला | ||
| प्राथमिक विद्यालय जल्ला | ||
| प्राथमिक विद्यालय जमरेही ऊपर | ||
| प्राथमिक विद्यालय झलोखर | ||
| प्राथमिक विद्यालय कनौटा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कन्डौर | ||
| प्राथमिक विद्यालय कुसमरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कुसौलीपुरवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कुतुबपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय लहरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मनकी कला | ||
| प्राथमिक विद्यालय मनकी खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय पतारा | ||
| प्राथमिक विद्यालय रघवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय रिठारी | ||
| प्राथमिक विद्यालय रिठौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय सरसई | ||
| प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय शेखूपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय शिवनी | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिकरोढी | ||
| प्राथमिक विद्यालय टोडरपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय उमराहट | ||
| पू0 मा0 वि0 भटपुरा | ||
| पू0 मा0 वि0 बिलौटा | ||
| पू0 मा0 वि0 मिश्रीपुर | ||
| पू0 मा0 वि0 पतारा | ||
| पू0 मा0 वि0 शेखूपुर | ||
| पू0 मा0 वि0 सिकरोढी | ||
| पू0मा0वि0 बेरी | ||
| पू0मा0वि0 डामर | ||
| पू0मा0वि0 खरौंज | ||
| राजाराम इ0कालेज झलोखर | ||
| श्रीराम कंचनलाल सगुण इ0का0 पारा |
मौदहा (87)
| नाम | प्रकार | पता |
|---|---|---|
| जू0हा0स्कूल भैसमरी | ||
| क0 प्राथमिक विद्यालय पढोरी | ||
| क0 पू0 मा0 विद्यालय अरतरा | ||
| क0 पू0 मा0 विद्यालय पढोरी | ||
| क0प्रा0वि0 नायकपुरवा | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय भुलसी | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय चांदीकला | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय गुसियारी | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय करहिया | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय खण्डेह | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय किसवाही | ||
| पंचायत भवन परेहटा | ||
| प्राथमिक विद्यालय असुई | ||
| प्राथमिक विद्यालय बैजमऊ | ||
| प्राथमिक विद्यालय बक्छा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बम्हरौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय भभौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय भैंस्ता | ||
| प्राथमिक विद्यालय भंमई | ||
| प्राथमिक विद्यालय भरसवां | ||
| प्राथमिक विद्यालय भटुरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय भवानी | ||
| प्राथमिक विद्यालय भुलसी | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिगहना | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिहरका | ||
| प्राथमिक विद्यालय बुढई | ||
| प्राथमिक विद्यालय चकदहा | ||
| प्राथमिक विद्यालय चमरखन्ना | ||
| प्राथमिक विद्यालय छिमौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय छिरका | ||
| प्राथमिक विद्यालय गहरौली खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय घटकना | ||
| प्राथमिक विद्यालय गुरदहा | ||
| प्राथमिक विद्यालय हिमौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय जिगनौडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कम्हरिया | ||
| प्राथमिक विद्यालय कपसा | ||
| प्राथमिक विद्यालय खैर | ||
| प्राथमिक विद्यालय खैरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय खण्डेह | ||
| प्राथमिक विद्यालय किसवाही | ||
| प्राथमिक विद्यालय किशनपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय लदार | ||
| प्राथमिक विद्यालय लरौंद | ||
| प्राथमिक विद्यालय लेवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मदारपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय मकरांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय मांचा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मसगंवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मवइया | ||
| प्राथमिक विद्यालय नरायच | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवीन अरतरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पारा | ||
| प्राथमिक विद्यालय परछछ | ||
| प्राथमिक विद्यालय परेहटा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पासुन | ||
| प्राथमिक विद्यालय पाटनपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुरवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पिपरौंदा | ||
| प्राथमिक विद्यालय रतौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय रतवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय रीवन | ||
| प्राथमिक विद्यालय रोहारी | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिजनौडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिजवाही | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिलौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय तिलसरस | ||
| प्राथमिक विद्यालय तिन्दुही किशनचन्द्र | ||
| प्राथमिक विद्यालय टोलामाफ | ||
| प्राथमिक विद्यालय उपरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय उरदना | ||
| पू0 मा0 विद्यालय अरतरा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय भंमई | ||
| पू0 मा0 विद्यालय गुसियारी | ||
| पू0 मा0 विद्यालय कम्हरिया | ||
| पू0 मा0 विद्यालय करहिया | ||
| पू0 मा0 विद्यालय खण्डेह | ||
| पू0 मा0 विद्यालय कुनेहटा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय मांचा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय मुटनी | ||
| पू0 मा0 विद्यालय नरायच | ||
| पू0 मा0 विद्यालय परछा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय पाटनपुर | ||
| पू0 मा0 विद्यालय रीवन | ||
| पू0 मा0 विद्यालय सायर | ||
| पू0 मा0 विद्यालय टिकरी बुजुर्ग | ||
| रा0 बालिका इ0का0 सिसोलर |
मुस्करा (68)
| नाम | प्रकार | पता |
|---|---|---|
| भष्मानंद इ0का0 निवादा | ||
| गो0 विद्यालय इ0कालेज गहरौली | ||
| हीरानन्द इ0 का0 विवांर | ||
| क0प्रा0वि0 गहरौली | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय पहाडी भिटारी | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय बसवारी | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय करगांव | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय मसगांव | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय मुस्करा | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय न्यूरिया | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय रूरीपारा | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय उमरी | ||
| कन्या पू0 मा0 विद्यालय इमिलिया | ||
| कन्या पूर्व मा0 विद्या0 गहरौली | ||
| पंचायत भवन बांधुर बुजुर्ग | ||
| पंचायत भवन कन्धौली | ||
| परमानन्द पू0मा0वि0 बिहूनीखुर्द | ||
| पी0 एन0 वी0 इ0 का0 चिल्ली | ||
| प्राथमिक विद्या0 प्राचीन मुस्करा | ||
| प्राथमिक विद्यालय ऐंझी | ||
| प्राथमिक विद्यालय अलरागौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बहदीना अछपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बजेहटा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बांधुर बुजुर्ग | ||
| प्राथमिक विद्यालय बांधुर खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय बसवारी | ||
| प्राथमिक विद्यालय भरखरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय भुगैचा | ||
| प्राथमिक विद्यालय भुजपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिहूनी कला | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिहूनी खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय चंदौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय छानी | ||
| प्राथमिक विद्यालय छेड़ी बसायक | ||
| प्राथमिक विद्यालय दामूपुरवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय गुन्देला | ||
| प्राथमिक विद्यालय हुसेना | ||
| प्राथमिक विद्यालय इमिलिया | ||
| प्राथमिक विद्यालय कैमोखर | ||
| प्राथमिक विद्यालय कन्धौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय करगांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय खडेही लोधन | ||
| प्राथमिक विद्यालय लोधामऊ | ||
| प्राथमिक विद्यालय महेरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मसगांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय मिहुना | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवीन गहरौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवीन मुस्करा | ||
| प्राथमिक विद्यालय न्यूरिया | ||
| प्राथमिक विद्यालय पहाडी भिटारी | ||
| प्राथमिक विद्यालय प्रचीन गहरौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय रूरीपारा | ||
| प्राथमिक विद्यालय शिवनी | ||
| प्राथमिक विद्यालय तगारी | ||
| प्राथमिक विद्यालय टीहर | ||
| प्राथमिक विद्यालय तृतीय मुस्करा | ||
| प्राथमिक विद्यालय उमरी | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बजहेटा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बांधुर खुर्द | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बिहूनी कला | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बिवांर | ||
| पू0 मा0 विद्यालय इमिलिया | ||
| पू0 मा0 विद्यालय खडेहीलोधन | ||
| पू0 मा0 विद्यालय महेरा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय पहाडी भिटारी | ||
| पूर्व माध्यमिक विद्यालय बसवारी | ||
| राजकीय इ0का0 मुस्करा | ||
| शाश्वत शा0 विद्यालय उमरी |
राठ (75)
| नाम | प्रकार | पता |
|---|---|---|
| क0प्राथमिक विद्यालय अटगांव | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय बिलरख | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय धमना | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय गिरवर | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय कैथा | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय कुल्हैंडा | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय कुर्रा | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय मझगवां | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय मलेहटाडाडा | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय मवई | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय नौरंगा | ||
| क0पू0 मा0 विद्यालय गल्हिया | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय औडेरा | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय बसेला | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय नौहाई | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय सैदपुर | ||
| कन्या पू0मा0वि0 बहगांव | ||
| कन्या पू0मा0वि0 बसेला | ||
| कन्या पू0मा0वि0 धमना | ||
| प्राथमिक विद्यालय अटगांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय औडेरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बदनपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बहगांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय बकरई | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरदा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरेल | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिहर | ||
| प्राथमिक विद्यालय चुरवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय ददरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय देवरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय गिरवर | ||
| प्राथमिक विद्यालय गोहानीपनवाडी | ||
| प्राथमिक विद्यालय गोहानीराठ | ||
| प्राथमिक विद्यालय गुगरवारा | ||
| प्राथमिक विद्यालय इकठौर | ||
| प्राथमिक विद्यालय इटौरा राठ | ||
| प्राथमिक विद्यालय झिन्नावीरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कैथा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कैथी | ||
| प्राथमिक विद्यालय खिरिया | ||
| प्राथमिक विद्यालय कोठा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कुछेछा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कुल्हैंडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय लिधौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मलौहामाफ | ||
| प्राथमिक विद्यालय मलेहटा डांडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मवई | ||
| प्राथमिक विद्यालय मुस्करा खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय नौहाई | ||
| प्राथमिक विद्यालय नौरंगा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पडरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पहाडीगढी | ||
| प्राथमिक विद्यालय पहाडीवीर | ||
| प्राथमिक विद्यालय परा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पथनौडी | ||
| प्राथमिक विद्यालय रौरौ | ||
| प्राथमिक विद्यालय सदरकैथा | ||
| प्राथमिक विद्यालय सैदपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय सरगांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिकरौधा राठ | ||
| प्राथमिक विद्यालय टोला खंगारन | ||
| प्राथमिक विद्यालय टोलारावत | ||
| प्राथमिक विद्यालय टूंका | ||
| प्राथमिक विद्यालय उमन्नियां | ||
| प्राथमिक विद्यालय विलरख | ||
| प्रे0उ0मा0 विद्यालय नौरंगा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय गोहानीपनवाडी | ||
| पू0 मा0 विद्यालय इटौराराठ | ||
| पू0 मा0 विद्यालय झिन्नावीरा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय कुर्रा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय मझगवां | ||
| पू0 मा0 विद्यालय मुस्कराखुर्द | ||
| पू0 मा0 विद्यालय टिकरिया | ||
| पू0 मा0 विद्यालय टोलारावत | ||
| पू0मा0वि0 कस्बाखेड़ा |
सरीला (72)
| नाम | प्रकार | पता |
|---|---|---|
| क0 प्राथमिक विद्यालय भेडीडाडा | ||
| क0 प्राथमिक विद्यालय बिलगॉव | ||
| क0 प्राथमिक विद्यालय जलालपुर | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय चण्डौत | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय करियारी | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय ममना | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय पुरैनी | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय धगवॉ | ||
| नवीन पंचायत घर पहरा | ||
| पंचायत भवन बिलगॉव | ||
| पंचायत भवन धौहल बुजुर्ग | ||
| परमात्मानन्द पू0 मा0 विद्यालय बण्डवा | ||
| प्रा0वि0 बरगवां | ||
| प्रा0वि0 छिबौली | ||
| प्रा0वि0 मनकहरी | ||
| प्रा0वि0 मंगरौल | ||
| प्रा0वि0 पचखुरा | ||
| प्रा0वि0 रिगवारा कला | ||
| प्राथमिक विद्यालय अतरौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय बडेरा खालसा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बडेरा माफ | ||
| प्राथमिक विद्यालय बंगरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरहरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरखेरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बसरिया | ||
| प्राथमिक विद्यालय बौखर | ||
| प्राथमिक विद्यालय बेदाडाँडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय भैसायं | ||
| प्राथमिक विद्यालय भेड़ीडाडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिलगॉव | ||
| प्राथमिक विद्यालय बीलपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिरहट | ||
| प्राथमिक विद्यालय चण्डौत | ||
| प्राथमिक विद्यालय छेडीबेनी | ||
| प्राथमिक विद्यालय धौहल बुजुर्ग | ||
| प्राथमिक विद्यालय गुटकवारा | ||
| प्राथमिक विद्यालय हरदुवा | ||
| प्राथमिक विद्यालय हरसुण्डी | ||
| प्राथमिक विद्यालय इछौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय इन्दरपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय जलालपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय जमौडी डांडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय जिटकिरी डाडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कदौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय करियारी | ||
| प्राथमिक विद्यालय कटेहरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय खण्डौत | ||
| प्राथमिक विद्यालय कुपरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय लोधीपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मसीदन | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवीन बधौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय न्यूलीबासां | ||
| प्राथमिक विद्यालय पहरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय परछा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पुरैनी | ||
| प्राथमिक विद्यालय रिरूवा बुजुर्ग डांडा | ||
| प्राथमिक विद्यालय तुरना | ||
| प्राथमिक विद्यालय उपहरकाँ | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बौखर | ||
| पू0 मा0 विद्यालय भेडीडाडा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय बिलगॉव | ||
| पू0 मा0 विद्यालय धगवॉ | ||
| पू0 मा0 विद्यालय हरसुण्डी | ||
| पू0 मा0 विद्यालय इन्दरपुरा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय जरिया | ||
| पू0 मा0 विद्यालय कुपरा | ||
| पू0 मा0 विद्यालय ममना | ||
| पू0 मा0 विद्यालय उपहरका | ||
| पू0मा0वि0 पचखुरा | ||
| श्री भरत कुमार उ0मा0 विद्यालय खेडाशिलाजीत |
सुमेरपुर (96)
| नाम | प्रकार | पता |
|---|---|---|
| एसबीइंका पौथिया | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय अतरार | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय पचखुरा बुजुर्ग | ||
| क0प्राथमिक विद्यालय पंधरी | ||
| क0पू0मा0वि0 भौरा | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय पत्योरा | ||
| कन्या प्राथमिक विद्यालय टेढा | ||
| कप्राथमिक विद्यालय छानी खुर्द | ||
| कप्राथमिक विद्यालय इंगोहटा | ||
| कप्राथमिक विद्यालय कलौलीजार | ||
| कप्राथमिक विद्यालय नदेहरा | ||
| कप्राथमिक विद्यालय नवीन मवईजार | ||
| कप्राथमिक विद्यालय विदोखर पुरई | ||
| कपूर्वमाविइंगोहटा | ||
| कपूर्वमाविपौथिया | ||
| कृषक भारवि उजनेडी | ||
| पंचायत भवन मवईजार | ||
| पंचायत भवन सुरौली बुजुर्ग | ||
| पंचायत भवन टेढा | ||
| प्राथमिक विद्यालय अमिरता | ||
| प्राथमिक विद्यालय अतरैया | ||
| प्राथमिक विद्यालय अतरार | ||
| प्राथमिक विद्यालय बडागांव | ||
| प्राथमिक विद्यालय बदनपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय बन्डा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बांक | ||
| प्राथमिक विद्यालय बांकी | ||
| प्राथमिक विद्यालय बरूआ | ||
| प्राथमिक विद्यालय भभौंरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय भौनियां | ||
| प्राथमिक विद्यालय भौंरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय बिरखेरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय चन्दपुरवा बुजुर्ग | ||
| प्राथमिक विद्यालय चंदौखी | ||
| प्राथमिक विद्यालय चन्दुलीतीर | ||
| प्राथमिक विद्यालय छानी बुजुर्ग | ||
| प्राथमिक विद्यालय छानी खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय चुनकी का डेरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय दरियापुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय धनपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय धरमपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय धुन्धपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय इंगोहटा | ||
| प्राथमिक विद्यालय कैथी | ||
| प्राथमिक विद्यालय कलौलीतीर | ||
| प्राथमिक विद्यालय कल्ला | ||
| प्राथमिक विद्यालय खडेहीजार | ||
| प्राथमिक विद्यालय कु न्डौरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय ललपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय मौहर | ||
| प्राथमिक विद्यालय मिहुना | ||
| प्राथमिक विद्यालय मोराकॉदर | ||
| प्राथमिक विद्यालय नदेहरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवीन बरदाहा सहजना | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवीन मवईजार | ||
| प्राथमिक विद्यालय नवीन सौखर | ||
| प्राथमिक विद्यालय पचखुरा बुजुर्ग | ||
| प्राथमिक विद्यालय पचखुरा खुर्द | ||
| प्राथमिक विद्यालय पलरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय पंधरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय पारारैपुरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय परसनी | ||
| प्राथमिक विद्यालय पत्योरा | ||
| प्राथमिक विद्यालय सहुरापुर | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिकरी | ||
| प्राथमिक विद्यालय सिमनौडी | ||
| प्राथमिक विद्यालय टेढा | ||
| प्राथमिक विद्यालय टिकरौली | ||
| प्राथमिक विद्यालय विदोखर मेंदनी | ||
| पू0 मा0 वि0 अतरैया | ||
| पू0 मा0 वि0 बडा कछार | ||
| पू0 मा0 वि0 बांकी | ||
| पू0 मा0 वि0 छानी खुर्द | ||
| पू0 मा0 वि0 धुन्धपुर | ||
| पू0 मा0 वि0 गहतौली | ||
| पू0 मा0 वि0 कैथी | ||
| पू0 मा0 वि0 कलौलीजार | ||
| पू0 मा0 वि0 कुम्हऊपुर | ||
| पू0 मा0 वि0 कुन्डौरा | ||
| पू0 मा0 वि0 नदेहरा | ||
| पू0 मा0 वि0 पारारैपुरा | ||
| पू0 मा0 वि0 पत्योरा | ||
| पू0 मा0 वि0 स्वासा खुर्द | ||
| पू0 मा0 वि0 टेढा | ||
| पू0 मा0 वि0 टिकरौली | ||
| पू0 मा0 वि0 विदोखर पुरई | ||
| पू0 मा0 वि0 विदोखरमेंदनी | ||
| पू0मा0वि0 पंधरी | ||
| पू0मा0वि0 सुरौली बुजुर्ग | ||
| पूर्व माध्यमिक विद्यालय चन्दपुरवा बुजुर्ग | ||
| पूर्व माध्यमिक विद्यालय पचखुरा बुजुर्ग | ||
| पूर्वमाविमुण्डेरा | ||
| श्री कृष्ण राज मं उमावि छानी बुजुर्ग | ||
| उच्च प्राथमिक विद्यालय हेलापुर | ||
| उच्च प्राथमिक विद्यालय पारा ओझी डांडा |
