संक्षेप में
माधौगढ (क्रमांक 219) उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र है (जालौन ज़िला)। Mool Chandra Singh 2022 विधानसभा आम चुनाव में चुने गए विधायक हैं (भारतीय जनता पार्टी), जीत का अंतर 34,808 वोट। इस क्षेत्र में 512 ग्राम पंचायतें आती हैं।
माधौगढ विधानसभा क्षेत्र के बारे में
माधौगढ: मुख्य तथ्य
| नाम | Madhaugarh / माधौगढ |
|---|---|
| प्रकार | विधानसभा क्षेत्र |
| जिला | जालौन |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| ग्राम पंचायतें | 512 |
| लोकसभा क्षेत्र | जालौन |
| विधायक | Mool Chandra Singh (भारतीय जनता पार्टी) |
| सांसद | Narayan Das Ahirwar (समाजवादी पार्टी) |
माधौगढ विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें
माधौगढ विधानसभा क्षेत्र में 512 ग्राम पंचायतें हैं। किसी भी पंचायत पर क्लिक करके उसके गांव, प्रधान, मतदान केंद्र, सुविधाएं और योजनाओं की पूरी जानकारी देखें।
| ग्राम पंचायत | हिंदी नाम | विकास खंड | गांव | LGD कोड |
|---|---|---|---|---|
| अब्दुल्लापुर | अब्दुल्लापुर | कुठौन्द | 2 | 68838 |
| अहेरीपुर | अहेरीपुर | महेवा | 1 | 60678 |
| अहेता | अहेता | माधौगढ | 2 | 68903 |
| एलची नगर | एलची नगर | अजीतमल | 3 | 46475 |
| ऐमा सेंगनपुर | ऐमा सेंगनपुर | औरैया | 4 | 46539 |
| अजनपुर | अजनपुर | औरैया | 3 | 46540 |
| अजीतापुर | अजीतापुर | कुठौन्द | 2 | 68839 |
| अजुआपुर | अजुआपुर | अजीतमल | 1 | 46476 |
| अकबरपुर | अकबरपुर | औरैया | 2 | 46541 |
| अकबरपुरा | अकबरपुरा | माधौगढ | 1 | 68904 |
| अकनीवा | अकनीवा | नदीगांव | 5 | 69019 |
| अलीपुर | अलीपुर | अजीतमल | 4 | 46477 |
| अमावता | अमावता | अजीतमल | 1 | 46478 |
| अमीटा | अमीटा | Konch | 3 | 68775 |
| अमखेड़ा | अमखेड़ा | माधौगढ | 1 | 68905 |
| अमौआहार | अमौआहार | सहार | 1 | 46797 |
| आमपुर | आमपुर | भाग्यनगर | 2 | 46625 |
| अनन्तराम | अनन्तराम | अजीतमल | 1 | 46492 |
| अण्डा | अण्डा | Konch | 1 | 68776 |
| लाखीअनदावा | लाखीअनदावा | महेवा | 1 | 60679 |
| आनेपुर | आनेपुर | औरैया | 3 | 46542 |
| अनघौरा | अनघौरा | नदीगांव | 1 | 69020 |
| अन्तौल | अन्तौल | औरैया | 1 | 46543 |
| अर्जुनपुरा | अर्जुनपुरा | नदीगांव | 4 | 69021 |
| असहना | असहना | माधौगढ | 2 | 68906 |
| असेवा | असेवा | औरैया | 1 | 46544 |
| असेवटा | असेवटा | औरैया | 3 | 46545 |
| आशा | आशा | अछल्दा | 1 | 46421 |
| असेनी | असेनी | सहार | 1 | 46799 |
| असू | असू | सहार | 1 | 46800 |
| असूपुरा | असूपुरा | Konch | 4 | 68777 |
| अटा | अटा | Konch | 2 | 68778 |
| अटागाँव | अटागाँव | माधौगढ | 1 | 68907 |
| अतरौली | अतरौली | माधौगढ | 1 | 68909 |
| अयाना | अयाना | औरैया | 2 | 46546 |
| बाबूपुरा | बाबूपुरा | रामपुरा | 2 | 69091 |
| बदऊवां | बदऊवां | नदीगांव | 3 | 69022 |
| बादशाहपुर छौक | बादशाहपुर छौक | सहार | 2 | 46802 |
| बढुआ | बढुआ | भाग्यनगर | 3 | 46627 |
| बहादुरपुर | बहादुरपुर | रामपुरा | 2 | 69092 |
| बहादुर पुर ऊंचा | बहादुर पुर ऊंचा | अजीतमल | 1 | 46479 |
| बहराई | बहराई | रामपुरा | 1 | 69093 |
| बेलीपुर | बेलीपुर | अछल्दा | 1 | 46423 |
| वैसुन्धरा | वैसुन्धरा | भाग्यनगर | 1 | 46628 |
| बझेरा | बझेरा | अछल्दा | 3 | 46424 |
| बाकरपुर | बाकरपुर | औरैया | 1 | 266322 |
| बकेवर देहात | बकेवर देहात | महेवा | 1 | 60684 |
| बखरिया | बखरिया | औरैया | 1 | 46549 |
| बल्लापुर | बल्लापुर | अजीतमल | 2 | 46480 |
| बनारपुर | बनारपुर | भाग्यनगर | 4 | 46629 |
| बंगरा | बंगरा | नदीगांव | 2 | 69023 |
| बावली | बावली | नदीगांव | 1 | 69024 |
| बरौआ | बरौआ | भाग्यनगर | 1 | 46630 |
| बराउख | बराउख | महेवा | 1 | 60686 |
| बरबटपुर | बरबटपुर | औरैया | 4 | 46550 |
| बरगुवां माधौगढ़ | बरगुवां माधौगढ़ | नदीगांव | 3 | 69025 |
| बरहा जालौन | बरहा जालौन | डकोर | 2 | 68583 |
| बरहल | बरहल | नदीगांव | 1 | 69026 |
| बरीपुरमाफी | बरीपुरमाफी | औरैया | 3 | 46551 |
| बरमूपुर | बरमूपुर | औरैया | 1 | 46552 |
| बसीठ | बसीठ | नदीगांव | 4 | 69027 |
| बस्ती | बस्ती | Konch | 2 | 68780 |
| वीरपुर सलेमपुर | वीरपुर सलेमपुर | महेवा | 1 | 60687 |
| भेंड़ | भेंड़ | नदीगांव | 5 | 69028 |
| बेरीधनकर | बेरीधनकर | अजीतमल | 2 | 46482 |
| वयोरा नवलपुर | वयोरा नवलपुर | अजीतमल | 1 | 46483 |
| भदारी | भदारी | Konch | 2 | 68781 |
| भदेवरा | भदेवरा | Konch | 3 | 68782 |
| भदसान | भदसान | अजीतमल | 1 | 46484 |
| भैसोल | भैसोल | अछल्दा | 2 | 46428 |
| भकरौल | भकरौल | नदीगांव | 3 | 266678 |
| भंगा | भंगा | माधौगढ | 2 | 68910 |
| भरईपुर | भरईपुर | महेवा | 1 | 60689 |
| भड़ारी | भड़ारी | Konch | 1 | 68783 |
| भडारीपुर | भडारीपुर | औरैया | 2 | 46554 |
| भर्रापुर | भर्रापुर | भाग्यनगर | 3 | 46631 |
| भरसेन | भरसेन | औरैया | 1 | 46555 |
| भरतौल | भरतौल | औरैया | 1 | 46556 |
| भासौन | भासौन | औरैया | 2 | 46557 |
| भटौली फफूद | भटौली फफूद | सहार | 1 | 46809 |
| भीखेपुर | भीखेपुर | अजीतमल | 1 | 46485 |
| भितरागाव | भितरागाव | सहार | 3 | 46810 |
| भिटौरा | भिटौरा | रामपुरा | 2 | 69094 |
| भौनकपुर | भौनकपुर | भाग्यनगर | 2 | 46633 |
| भौतापुर | भौतापुर | औरैया | 2 | 46559 |
| भुलईपुर | भुलईपुर | अछल्दा | 3 | 46430 |
| भूरेपुरकला | भूरेपुरकला | अजीतमल | 2 | 46486 |
| बीघेपुर | बीघेपुर | अजीतमल | 1 | 46487 |
| बिजदुवां | बिजदुवां | माधौगढ | 1 | 68911 |
| बीझलपुर | बीझलपुर | औरैया | 2 | 46560 |
| बिजुवापुर दिवारा | बिजुवापुर दिवारा | कुठौन्द | 2 | 68846 |
| बिलौहा | बिलौहा | रामपुरा | 3 | 69095 |
| Bilaund | – | रामपुरा | 1 | 69096 |
| विलावा | विलावा | अजीतमल | 1 | 46488 |
| बिरगुवां बुजुर्ग | बिरगुवां बुजुर्ग | Konch | 1 | 68788 |
| बिरिया माधौगढ़ | बिरिया माधौगढ़ | माधौगढ | 2 | 68912 |
| बीसलपुर | बीसलपुर | अजीतमल | 1 | 46490 |
| बोहरा | बोहरा | Konch | 4 | 68790 |
| बोहरा | बोहरा | माधौगढ | 2 | 68913 |
| बरौदा कलां | बरौदा कलां | Konch | 1 | 68791 |
| बूढादाना | बूढादाना | भाग्यनगर | 1 | 46635 |
| बुढ़ावली | बुढ़ावली | नदीगांव | 2 | 69030 |
| चकसत्तापुर | चकसत्तापुर | अजीतमल | 2 | 46491 |
| चाकी | चाकी | माधौगढ | 1 | 68914 |
| चमरसेना | चमरसेना | Konch | 1 | 68793 |
| चमेंड़ | चमेंड़ | Konch | 3 | 68794 |
| चमरौआ | चमरौआ | भाग्यनगर | 1 | 46636 |
| चन्दावली | चन्दावली | रामपुरा | 2 | 69097 |
| चंदनापुर दयाल सिंह | चंदनापुर दयाल सिंह | अजीतमल | 1 | 266265 |
| चाँदपुर ककरैया | चाँदपुर ककरैया | अजीतमल | 1 | 46493 |
| चन्दपुरा | चन्दपुरा | अछल्दा | 4 | 46434 |
| चन्दुर्रा | चन्दुर्रा | Konch | 2 | 68796 |
| चपटा | चपटा | अजीतमल | 2 | 46494 |
| चौकी | चौकी | औरैया | 3 | 46562 |
| छछूंद | छछूंद | अछल्दा | 1 | 46435 |
| छानी | छानी | Konch | 1 | 68797 |
| छौना | छौना | रामपुरा | 2 | 69098 |
| छिरिया खुर्द | छिरिया खुर्द | नदीगांव | 2 | 69031 |
| छिरिया सलेमपुर | छिरिया सलेमपुर | जालौन | 1 | 68655 |
| चिचौली | चिचौली | औरैया | 1 | 46563 |
| चिमकुनी | चिमकुनी | अछल्दा | 2 | 46436 |
| चिरौली 2/3 | चिरौली 2/3 | Bidhuna | 2 | 46714 |
| चिरूहूली | चिरूहूली | औरैया | 2 | 46564 |
| चितौरा | चितौरा | माधौगढ | 2 | 68915 |
| चिटकापुर | चिटकापुर | अजीतमल | 2 | 46495 |
| दॉदरपुर | दॉदरपुर | महेवा | 1 | 60696 |
| दहियापुर | दहियापुर | अजीतमल | 2 | 46496 |
| दखलीपुर | दखलीपुर | भाग्यनगर | 3 | 46639 |
| दखनाई | दखनाई | अछल्दा | 1 | 46437 |
| दलेलनगर | दलेलनगर | अजीतमल | 1 | 46497 |
| दमा | दमा | जालौन | 2 | 68657 |
| दरवटपुर | दरवटपुर | अजीतमल | 2 | 46498 |
| दशहरा | दशहरा | अछल्दा | 2 | 46438 |
| दासपुर | दासपुर | औरैया | 1 | 46565 |
| दौलतपुर | दौलतपुर | भाग्यनगर | 1 | 46641 |
| दौलतपुर | दौलतपुर | कुठौन्द | 1 | 68849 |
| दाबर माधौगढ़ | दाबर माधौगढ़ | नदीगांव | 4 | 69032 |
| देवगाँव | देवगाँव | नदीगांव | 1 | 69033 |
| देवरी | देवरी | जालौन | 4 | 68658 |
| देवरपुर | देवरपुर | भाग्यनगर | 2 | 46642 |
| देवराव | देवराव | अछल्दा | 1 | 46439 |
| धमसेनी | धमसेनी | औरैया | 2 | 46566 |
| धनऊपुर | धनऊपुर | औरैया | 1 | 46567 |
| धनौरा | धनौरा | नदीगांव | 1 | 69034 |
| धन्जा | धन्जा | नदीगांव | 1 | 69035 |
| धन्तौली | धन्तौली | जालौन | 1 | 68659 |
| धरमपुर जहूर अली | धरमपुर जहूर अली | अछल्दा | 3 | 46440 |
| धरमपुरा जागीर | धरमपुरा जागीर | रामपुरा | 4 | 69099 |
| धूता | धूता | रामपुरा | 2 | 69100 |
| धौरेरा | धौरेरा | औरैया | 2 | 46568 |
| धौरपुर | धौरपुर | नदीगांव | 1 | 69036 |
| डिकौली जागीर | डिकौली जागीर | रामपुरा | 1 | 69101 |
| डिकौली माधौगढ़ | डिकौली माधौगढ़ | माधौगढ | 1 | 68917 |
| दिरावटी | दिरावटी | Konch | 2 | 68800 |
| दिवरिया | दिवरिया | अछल्दा | 3 | 46441 |
| फरिहा | फरिहा | औरैया | 1 | 46569 |
| फतेहपुर बैनी | फतेहपुर बैनी | भाग्यनगर | 5 | 46644 |
| फतेहपुर करम | फतेहपुर करम | औरैया | 2 | 46570 |
| फतेहपुर रामू | फतेहपुर रामू | भाग्यनगर | 2 | 46645 |
| फतेहपुरा | फतेहपुरा | महेवा | 2 | 60702 |
| फूटाताल | फूटाताल | भाग्यनगर | 3 | 46646 |
| गदनपुर | गदनपुर | भाग्यनगर | 2 | 46647 |
| गेंदोली | गेंदोली | Konch | 2 | 68801 |
| गाजीपुर ईश्वरीप्रसाद | गाजीपुर ईश्वरीप्रसाद | औरैया | 1 | 266315 |
| गंगदास पुर | गंगदास पुर | अजीतमल | 2 | 46499 |
| गंगथरा | गंगथरा | नदीगांव | 6 | 69038 |
| गढ़िया | गढ़िया | माधौगढ | 2 | 68918 |
| गौहना | गौहना | औरैया | 1 | 46571 |
| गौहानी कला | गौहानी कला | अजीतमल | 3 | 46500 |
| गौहानी खुर्द | गौहानी खुर्द | अजीतमल | 2 | 46501 |
| गौरीगंगा प्रसाद | गौरीगंगा प्रसाद | भाग्यनगर | 3 | 46648 |
| गौतमपुर | गौतमपुर | महेवा | 2 | 267593 |
| घसारा | घसारा | अछल्दा | 1 | 46444 |
| घिलौर | घिलौर | नदीगांव | 4 | 69039 |
| घुसिया | घुसिया | Konch | 2 | 68802 |
| गिदवासा | गिदवासा | नदीगांव | 3 | 69040 |
| गिधौसा | गिधौसा | जालौन | 1 | 68664 |
| गोर्वधनपुरा | गोर्वधनपुरा | नदीगांव | 1 | 69041 |
| गोहन | गोहन | माधौगढ | 3 | 68919 |
| गोहनी | गोहनी | माधौगढ | 1 | 68920 |
| गोपालपुर | गोपालपुर | भाग्यनगर | 2 | 46649 |
| गोपालपुरा | गोपालपुरा | माधौगढ | 1 | 68921 |
| गोरा भूपका | गोरा भूपका | माधौगढ | 1 | 68922 |
| गोरा चिरइया | गोरा चिरइया | रामपुरा | 2 | 69102 |
| गोरा करनपुर | गोरा करनपुर | Konch | 1 | 68803 |
| गुनौली | गुनौली | अछल्दा | 2 | 46445 |
| गुपलापुर माधौगढ़ | गुपलापुर माधौगढ़ | रामपुरा | 2 | 69103 |
| गुढ़ा | गुढ़ा | रामपुरा | 2 | 69104 |
| हैदलपुरा | हैदलपुरा | माधौगढ | 2 | 68923 |
| हाफिजपुर | हाफिजपुर | अजीतमल | 1 | 266259 |
| हैदरपुर | हैदरपुर | अजीतमल | 2 | 46502 |
| हाजीपुर | हाजीपुर | कुठौन्द | 2 | 68855 |
| हालेपुर | हालेपुर | अजीतमल | 1 | 46503 |
| हमीरपुरा | हमीरपुरा | रामपुरा | 2 | 69105 |
| हनुमन्तपुरा | हनुमन्तपुरा | रामपुरा | 1 | 266723 |
| हर्राजपुर | हर्राजपुर | भाग्यनगर | 2 | 46650 |
| हरतौली | हरतौली | सहार | 1 | 46816 |
| हसनपुर अहिरान | हसनपुर अहिरान | अछल्दा | 3 | 46448 |
| हसुलिया | हसुलिया | औरैया | 1 | 46572 |
| हजरतपुर | हजरतपुर | अजीतमल | 2 | 46504 |
| हिम्मतपुर | हिम्मतपुर | रामपुरा | 3 | 69106 |
| हिंगुटा | हिंगुटा | Konch | 2 | 68805 |
| हुसेपुरा जागीर | हुसेपुरा जागीर | रामपुरा | 3 | 69107 |
| हुसेपुरा सुरई | हुसेपुरा सुरई | रामपुरा | 3 | 69108 |
| इकघरा | इकघरा | महेवा | 1 | 60704 |
| इकौरापुर | इकौरापुर | औरैया | 1 | 46573 |
| इन्द्राउखी | इन्द्राउखी | महेवा | 1 | 60705 |
| इन्द्रापुर | इन्द्रापुर | महेवा | 1 | 267189 |
| ईंगुई माधौगढ़ | ईंगुई माधौगढ़ | नदीगांव | 2 | 69042 |
| इगुठिया | इगुठिया | औरैया | 3 | 46574 |
| जगम्मनपुर | जगम्मनपुर | रामपुरा | 1 | 69109 |
| जगनपुर | जगनपुर | अजीतमल | 4 | 266251 |
| जगन्नाथपुर | जगन्नाथपुर | अजीतमल | 1 | 46506 |
| जगनपुरा | जगनपुरा | नदीगांव | 4 | 69043 |
| जगतपुर | जगतपुर | अजीतमल | 2 | 46507 |
| जगदीशपुर रतनीपुर | जगदीशपुर रतनीपुर | अजीतमल | 1 | 46508 |
| जगजीवनपुर | जगजीवनपुर | भाग्यनगर | 4 | 46651 |
| जायघा | जायघा | रामपुरा | 2 | 69110 |
| जैतापुर | जैतापुर | औरैया | 3 | 46575 |
| जैतपुर | जैतपुर | औरैया | 2 | 46576 |
| जैतपुरा | जैतपुरा | माधौगढ | 1 | 68925 |
| जाजेपुरा | जाजेपुरा | रामपुरा | 1 | 69111 |
| जलालपुर फ फूद | जलालपुर फ फूद | अछल्दा | 2 | 46450 |
| जलोखर | जलोखर | औरैया | 2 | 266318 |
| जलुपुर | जलुपुर | अजीतमल | 2 | 46509 |
| जमौली | जमौली | भाग्यनगर | 1 | 46653 |
| जमलापुर जुन्नारदार | जमलापुर जुन्नारदार | कुठौन्द | 4 | 68861 |
| जमरेही अब्बल | जमरेही अब्बल | माधौगढ | 1 | 68926 |
| जमरेही सानी | जमरेही सानी | रामपुरा | 2 | 69112 |
| जमुहॉ | जमुहॉ | भाग्यनगर | 1 | 46654 |
| जरा | जरा | नदीगांव | 4 | 69044 |
| जारपुरा | जारपुरा | भरथना | 1 | 60551 |
| जसवन्तपुर | जसवन्तपुर | औरैया | 1 | 46578 |
| जुआ | जुआ | भाग्यनगर | 2 | 46655 |
| जुहीखा | जुहीखा | औरैया | 1 | 46580 |
| जुझारपुरा | जुझारपुरा | Konch | 5 | 68812 |
| कैलिया | कैलिया | नदीगांव | 1 | 69046 |
| कैलोर | कैलोर | माधौगढ | 1 | 68927 |
| कैं जरी | कैं जरी | भाग्यनगर | 1 | 46656 |
| कखावतू | कखावतू | औरैया | 1 | 46581 |
| ककोर वुजुर्ग | ककोर वुजुर्ग | भाग्यनगर | 1 | 46657 |
| कमारा | कमारा | अछल्दा | 2 | 46451 |
| कमसेरा | कमसेरा | नदीगांव | 2 | 69049 |
| कंचौसी | कंचौसी | भाग्यनगर | 1 | 46659 |
| कन्हरपुरा | कन्हरपुरा | नदीगांव | 3 | 69050 |
| कन्हो | कन्हो | अछल्दा | 1 | 46452 |
| कन्झारी | कन्झारी | रामपुरा | 2 | 69113 |
| कनमऊ | कनमऊ | सहार | 2 | 46819 |
| करमपुर | करमपुर | औरैया | 1 | 46582 |
| करही | करही | भाग्यनगर | 2 | 46652 |
| कस्बा | कस्बा | रामपुरा | 2 | 69114 |
| कस्बाजाना | कस्बाजाना | औरैया | 1 | 46583 |
| कस्बा सेंगनपुर | कस्बा सेंगनपुर | औरैया | 1 | 46585 |
| कासिमपुर | कासिमपुर | माधौगढ | 2 | 68928 |
| कटकरी बुजुर्ग | कटकरी बुजुर्ग | नदीगांव | 5 | 69051 |
| क्योलारी | क्योलारी | नदीगांव | 3 | 69052 |
| खगीपुर | खगीपुर | भाग्यनगर | 1 | 46660 |
| खजुरी | खजुरी | नदीगांव | 2 | 69053 |
| खकसीस | खकसीस | नदीगांव | 6 | 69054 |
| खानपुर | खानपुर | औरैया | 4 | 46584 |
| खॉनपुर फफूद | खॉनपुर फफूद | भाग्यनगर | 1 | 46661 |
| खनुवां | खनुवां | जालौन | 1 | 68674 |
| खरका | खरका | औरैया | 4 | 46587 |
| खैराबर | खैराबर | नदीगांव | 3 | 69055 |
| खैरी | खैरी | Konch | 1 | 68815 |
| खितौरा | खितौरा | महेवा | 1 | 60714 |
| खोयला | खोयला | भाग्यनगर | 3 | 46662 |
| खुटैला | खुटैला | नदीगांव | 3 | 69056 |
| कोटा मुस्तकिल | कोटा मुस्तकिल | कुठौन्द | 2 | 68866 |
| कोठीपुर | कोठीपुर | भाग्यनगर | 1 | 46663 |
| कुदइया | कुदइया | नदीगांव | 3 | 69057 |
| कुदारी कोंच | कुदारी कोंच | Konch | 3 | 68817 |
| कुदारी माधौगढ़ | कुदारी माधौगढ़ | नदीगांव | 2 | 69058 |
| कुदरा बुजुर्ग | कुदरा बुजुर्ग | Konch | 3 | 68818 |
| कुनेठा | कुनेठा | महेवा | 1 | 60717 |
| कुनेठी | कुनेठी | भरथना | 1 | 266009 |
| कुन्डऊ | कुन्डऊ | माधौगढ | 2 | 68929 |
| कुँवरपुरा | कुँवरपुरा | Konch | 2 | 68820 |
| कुरौली | कुरौली | कुठौन्द | 1 | 68867 |
| कुरौंती | कुरौंती | माधौगढ | 1 | 68930 |
| कुरचौली | कुरचौली | नदीगांव | 3 | 69059 |
| कुरेपुरा कनार | कुरेपुरा कनार | कुठौन्द | 4 | 68868 |
| कुरसेंड़ा | कुरसेंड़ा | माधौगढ | 2 | 68931 |
| कुसमरा | कुसमरा | नदीगांव | 1 | 69060 |
| कुसमरा | कुसमरा | जालौन | 1 | 68677 |
| कुठौन्दा | कुठौन्दा | नदीगांव | 4 | 69061 |
| कुटरा | कुटरा | माधौगढ | 2 | 68932 |
| कुंवरदेपुर | कुंवरदेपुर | औरैया | 1 | 266335 |
| लहोखर | लहोखर | भाग्यनगर | 1 | 46664 |
| लहूदी | लहूदी | नदीगांव | 1 | 69063 |
| लखनपुर | लखनपुर | भाग्यनगर | 1 | 46665 |
| लखनापुर | लखनापुर | भाग्यनगर | 1 | 245440 |
| लालपुर | लालपुर | महेवा | 2 | 60720 |
| लिड़ऊपुर | लिड़ऊपुर | रामपुरा | 2 | 69115 |
| लोहई | लोहई | नदीगांव | 7 | 69064 |
| लुहियापुर | लुहियापुर | औरैया | 4 | 46588 |
| लौना | लौना | Konch | 2 | 68821 |
| लौना | लौना | जालौन | 1 | 68680 |
| मधवापुर | मधवापुर | सहार | 4 | 46825 |
| मधूपुर | मधूपुर | औरैया | 2 | 46589 |
| महाराजपुरा | महाराजपुरा | माधौगढ | 1 | 68934 |
| महारथपुर | महारथपुर | औरैया | 1 | 46590 |
| महतेपुर | महतेपुर | भाग्यनगर | 2 | 46666 |
| महेशपुरा | महेशपुरा | नदीगांव | 1 | 69066 |
| महेवा | महेवा | औरैया | 2 | 46591 |
| महेवा | महेवा | महेवा | 1 | 60722 |
| महिपालपुर | महिपालपुर | महेवा | 1 | 267567 |
| महोई | महोई | माधौगढ | 3 | 68935 |
| महटौली | महटौली | रामपुरा | 2 | 69116 |
| मई | मई | रामपुरा | 1 | 69117 |
| मजीठ | मजीठ | रामपुरा | 1 | 69118 |
| माल्हेपुर | माल्हेपुर | औरैया | 2 | 46593 |
| मलगवा | मलगवा | अजीतमल | 2 | 46512 |
| ममरेजपुर खाम | ममरेजपुर खाम | भाग्यनगर | 1 | 46667 |
| मानिकपुर | मानिकपुर | अछल्दा | 2 | 46454 |
| मानपुरा | मानपुरा | रामपुरा | 1 | 69119 |
| मानपुरा | मानपुरा | नदीगांव | 1 | 69067 |
| मनसुखपुर | मनसुखपुर | औरैया | 3 | 266330 |
| मिहौली | मिहौली | औरैया | 1 | 46595 |
| मिहौना | मिहौना | कुठौन्द | 2 | 68875 |
| मिहोनी | मिहोनी | माधौगढ | 3 | 68936 |
| मिझौना | मिझौना | माधौगढ | 3 | 68937 |
| मींगनी | मींगनी | माधौगढ | 1 | 68938 |
| मिर्जापुर | मिर्जापुर | माधौगढ | 1 | 68939 |
| मिर्जापुरा जागीर | मिर्जापुरा जागीर | रामपुरा | 1 | 69120 |
| मौहारी | मौहारी | अजीतमल | 1 | 46513 |
| मोहम्दाबाद | मोहम्दाबाद | अछल्दा | 3 | 46456 |
| मुगरिहा | मुगरिहा | सहार | 1 | 46826 |
| मुकुुटपुर | मुकुुटपुर | महेवा | 1 | 60727 |
| मुडैना रामदत्त | मुडैना रामदत्त | भाग्यनगर | 1 | 46668 |
| मुडैना रूपसहाय | मुडैना रूपसहाय | अजीतमल | 1 | 46514 |
| नागरी | नागरी | जसवंत नगर | 1 | 266118 |
| नागरी लोलपुर | नागरी लोलपुर | महेवा | 1 | 60729 |
| नगरिया | नगरिया | अछल्दा | 1 | 46457 |
| नगरिया बुजुर्ग | नगरिया बुजुर्ग | महेवा | 1 | 60730 |
| नगला पाठक | नगला पाठक | भाग्यनगर | 2 | 46670 |
| नगलाशुकल | नगलाशुकल | महेवा | 3 | 60732 |
| नगला सिमार | नगला सिमार | अजीतमल | 1 | 46515 |
| नाहिली | नाहिली | कुठौन्द | 2 | 68876 |
| नकेलपुरा | नकेलपुरा | कुठौन्द | 5 | 68878 |
| नल्हूपुर | नल्हूपुर | अछल्दा | 2 | 46458 |
| नावली | नावली | नदीगांव | 1 | 69069 |
| नरौल | नरौल | रामपुरा | 2 | 69121 |
| नरोत्तमपुर | नरोत्तमपुर | औरैया | 1 | 46597 |
| नसीरपुर वोझा | नसीरपुर वोझा | महेवा | 2 | 60734 |
| नसीरावाद | नसीरावाद | औरैया | 2 | 46598 |
| नौगवा | नौगवा | सहार | 1 | 46827 |
| नौली | नौली | भाग्यनगर | 1 | 46671 |
| नवीमोहन | नवीमोहन | सहार | 2 | 46828 |
| नबादा | नबादा | कुठौन्द | 2 | 68880 |
| नवादा ज्वाला प्रसाद | नवादा ज्वाला प्रसाद | औरैया | 3 | 46599 |
| नावर | नावर | रामपुरा | 1 | 69122 |
| न्यामतपुर वैहारी | न्यामतपुर वैहारी | भाग्यनगर | 1 | 46672 |
| निगडा | निगडा | औरैया | 1 | 46600 |
| नीमगाँव | नीमगाँव | कुठौन्द | 2 | 68881 |
| निनावली जागीर | निनावली जागीर | रामपुरा | 2 | 69123 |
| निवाडी कला | निवाडी कला | महेवा | 1 | 60737 |
| निवाडी खुर्द | निवाडी खुर्द | महेवा | 1 | 60738 |
| ऊँचा | ऊँचा | माधौगढ | 2 | 68940 |
| पचदेवरा | पचदेवरा | अजीतमल | 4 | 46516 |
| पचीपुरा कलां | पचीपुरा कलां | Konch | 3 | 68823 |
| पचीपुरा खुर्द | पचीपुरा खुर्द | नदीगांव | 1 | 69070 |
| पचीपुरी | पचीपुरी | Konch | 3 | 68824 |
| पचोखरा | पचोखरा | रामपुरा | 1 | 69124 |
| पड़कुला | पड़कुला | माधौगढ | 2 | 68941 |
| पजौनिया | पजौनिया | नदीगांव | 2 | 69071 |
| पन्हर | पन्हर | औरैया | 1 | 46601 |
| पनयारा | पनयारा | Konch | 1 | 68827 |
| पडरिया | पडरिया | औरैया | 2 | 46602 |
| परासनी | परासनी | नदीगांव | 1 | 69072 |
| परावर | परावर | नदीगांव | 1 | 69073 |
| परघईपुर | परघईपुर | भाग्यनगर | 2 | 46673 |
| परवाहा | परवाहा | भाग्यनगर | 3 | 46681 |
| पसईपुर केशमपुर | पसईपुर केशमपुर | भाग्यनगर | 2 | 46674 |
| पाता | पाता | अछल्दा | 4 | 46459 |
| पतराही | पतराही | रामपुरा | 3 | 69125 |
| पेवली | पेवली | महेवा | 1 | 60739 |
| फफूद देहात | फफूद देहात | भाग्यनगर | 2 | 46675 |
| फूलपुर | फूलपुर | अजीतमल | 4 | 46517 |
| फुलैला | फुलैला | Konch | 1 | 68829 |
| पिचौरा | पिचौरा | रामपुरा | 4 | 69126 |
| पिण्डारी | पिण्डारी | Konch | 1 | 68830 |
| पीपरपुर | पीपरपुर | भाग्यनगर | 1 | 46676 |
| पीपरी कलां | पीपरी कलां | नदीगांव | 2 | 69074 |
| प्रयागपुर | प्रयागपुर | औरैया | 2 | 46604 |
| पृथ्वीपुरा | पृथ्वीपुरा | रामपुरा | 2 | 69127 |
| पूरनपुर | पूरनपुर | अछल्दा | 2 | 46460 |
| पूरनपुरा | पूरनपुरा | माधौगढ | 2 | 68942 |
| पुरवा फकीरे | पुरवा फकीरे | सहार | 1 | 46836 |
| पुरवामके | पुरवामके | अछल्दा | 2 | 46462 |
| पुरवारहट | पुरवारहट | औरैया | 1 | 46605 |
| पूठा | पूठा | अजीतमल | 2 | 46518 |
| रहमापुर | रहमापुर | अजीतमल | 1 | 46519 |
| राजीपुरा | राजीपुरा | नदीगांव | 2 | 69075 |
| रजपुरा | रजपुरा | औरैया | 2 | 266339 |
| रजुआमऊ | रजुआमऊ | अछल्दा | 1 | 266289 |
| रजौहापुर | रजौहापुर | औरैया | 1 | 266337 |
| रामहेतपुरा | रामहेतपुरा | माधौगढ | 0 | 68944 |
| रामपुर वैश्य | रामपुर वैश्य | अछल्दा | 1 | 46465 |
| रामपुर वैहारी | रामपुर वैहारी | भाग्यनगर | 6 | 46677 |
