संक्षेप में
Gyanpur (क्रमांक 393) उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र है (संत कबीर नगर ज़िला)। Vipul Dubey 2022 विधानसभा आम चुनाव में चुने गए विधायक हैं (निषाद पार्टी), जीत का अंतर 6,701 वोट। इस क्षेत्र में 353 ग्राम पंचायतें आती हैं।
Gyanpur विधानसभा क्षेत्र के बारे में
Gyanpur उत्तर प्रदेश विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र संख्या 393 है। यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है और भदोही लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां के मतदाता हर पांच साल में एक विधायक (MLA) चुनते हैं।
इस निर्देशिका के अनुसार 353 ग्राम पंचायतें इस विधानसभा क्षेत्र में आती हैं; उनकी सूची नीचे दी गई है।
Gyanpur: मुख्य तथ्य
| नाम | Gyanpur |
|---|---|
| प्रकार | विधानसभा क्षेत्र |
| जिला | संत कबीर नगर |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| ग्राम पंचायतें | 353 |
| लोकसभा क्षेत्र | भदोही |
| विधायक | Vipul Dubey (निषाद पार्टी) |
| सांसद | Dr. Vinod Kumar Bind (भारतीय जनता पार्टी) |
Gyanpur विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतें
Gyanpur विधानसभा क्षेत्र में 353 ग्राम पंचायतें हैं। किसी भी पंचायत पर क्लिक करके उसके गांव, प्रधान, मतदान केंद्र, सुविधाएं और योजनाओं की पूरी जानकारी देखें।
| ग्राम पंचायत | हिंदी नाम | विकास खंड | गांव | LGD कोड |
|---|---|---|---|---|
| अभयचन्द्रपटटी | अभयचन्द्रपटटी | करन्जा कला | 3 | 69537 |
| अहमदपुर | अहमदपुर | Mariyahu | 6 | 69912 |
| अहिमनपुर | अहिमनपुर | औराई | 4 | 86327 |
| अइनछ | अइनछ | Gyanpur | 1 | 86631 |
| अकोढा़ | अकोढा़ | Gyanpur | 1 | 86632 |
| अलुआ | अलुआ | औराई | 3 | 86328 |
| आनापुर | आनापुर | डीघ | 2 | 86542 |
| आशापुर | आशापुर | रामपुर | 1 | 70204 |
| आशानन्दपुर | आशानन्दपुर | रामपुर | 2 | 70205 |
| आशापुर सरायफत्तू | आशापुर सरायफत्तू | मुगराबादशाहपुर | 2 | 70052 |
| असुआपार | असुआपार | महराजगंज | 1 | 69850 |
| औरा | औरा | रामनगर | 1 | 70116 |
| औरैला | औरैला | Mariyahu | 1 | 69915 |
| बदौवाँ | बदौवाँ | Mariyahu | 4 | 69917 |
| बडवारा चौबे | बडवारा चौबे | Chhanvey | 5 | 79341 |
| बढौली नोनियान | बढौली नोनियान | सिकरारा | 2 | 70375 |
| बहरी | बहरी | रामनगर | 2 | 70117 |
| बहरीपुर कला | बहरीपुर कला | बदलापुर | 3 | 69140 |
| बलभद्रपुर | बलभद्रपुर | रामनगर | 3 | 70118 |
| बल्लीपुर | बल्लीपुर | रामपुर | 2 | 70206 |
| बनेवरा | बनेवरा | रामनगर | 3 | 70119 |
| बनीडीह | बनीडीह | रामपुर | 2 | 70207 |
| बनकटखास | बनकटखास | डीघ | 1 | 86549 |
| बडागाँव | बडागाँव | डीघ | 2 | 86551 |
| बराई | बराई | जलालपुर | 1 | 69484 |
| बराईकला | बराईकला | रामनगर | 4 | 70120 |
| बरईपुर | बरईपुर | डीघ | 1 | 86552 |
| बड़वापुर तिवारीपुर | बड़वापुर तिवारीपुर | Gyanpur | 1 | 86636 |
| बसहटा | बसहटा | मछलीशहर | 6 | 69773 |
| बाशापुर | बाशापुर | रामनगर | 3 | 70122 |
| बवई | बवई | अभोली | 1 | 86637 |
| बीरबल सोगरा | बीरबल सोगरा | मुगराबादशाहपुर | 3 | 70114 |
| बलावॉ | बलावॉ | सुजानगंज | 1 | 70577 |
| बेलवाँ | बेलवाँ | Mariyahu | 1 | 69921 |
| बेलवार | बेलवार | सुजानगंज | 2 | 70578 |
| बेनीपुर | बेनीपुर | रामपुर | 3 | 70209 |
| बेरासपुर | बेरासपुर | डीघ | 1 | 86610 |
| भदखिन | भदखिन | रामपुर | 1 | 70210 |
| भगेरी | भगेरी | बरसठी | 1 | 69311 |
| भगवानपुर चौथार | भगवानपुर चौथार | डीघ | 1 | 86556 |
| भगवास | भगवास | Gyanpur | 1 | 86638 |
| भानपुर | भानपुर | रामपुर | 1 | 70212 |
| भरहूपुर | भरहूपुर | रामनगर | 2 | 70124 |
| भरतपुर | भरतपुर | डीघ | 1 | 86557 |
| भरथीपुर | भरथीपुर | रामपुर | 1 | 70213 |
| भटवार | भटवार | रामनगर | 2 | 70125 |
| भौरास | भौरास | बरसठी | 2 | 69314 |
| भिडि़उरा | भिडि़उरा | Gyanpur | 1 | 86639 |
| भिखमापुर | भिखमापुर | अभोली | 1 | 86640 |
| भीमपुर | भीमपुर | डोभी | 4 | 69434 |
| भिउरा | भिउरा | रामपुर | 2 | 70214 |
| भुलईपुर | भुलईपुर | Mariyahu | 3 | 69923 |
| बीबनमऊ | बीबनमऊ | जलालपुर | 1 | 69488 |
| बिछिया | बिछिया | डीघ | 1 | 86560 |
| बिहरोजपुर | बिहरोजपुर | डीघ | 6 | 86561 |
| बीकापुर | बीकापुर | रामपुर | 2 | 70216 |
| बीरबलपुर | बीरबलपुर | Mariyahu | 5 | 69925 |
| बिरनई | बिरनई | डीघ | 4 | 86562 |
| विशौली कृपालपुर | विशौली कृपालपुर | अभोली | 1 | 86644 |
| बिशुनपुर मझवारा | बिशुनपुर मझवारा | सिरकोनी | 1 | 70446 |
| बोधीपुर | बोधीपुर | रामनगर | 4 | 70127 |
| बुजुर्गा | बुजुर्गा | रामनगर | 4 | 70129 |
| चकबसहूदास माफी | चकबसहूदास माफी | खुटहन | 4 | 69698 |
| चककिसुनदास | चककिसुनदास | Gyanpur | 1 | 86645 |
| चकमान्धाता | चकमान्धाता | डीघ | 1 | 86563 |
| चकसुन्दर | चकसुन्दर | Gyanpur | 1 | 86647 |
| चकईपुर | चकईपुर | रामपुर | 1 | 70217 |
| चकनरायनपुर | चकनरायनपुर | बरसठी | 1 | 69317 |
| चन्दापुर | चन्दापुर | डीघ | 1 | 86564 |
| चढई ढकहॉ | चढई ढकहॉ | रामनगर | 2 | 70130 |
| छत्रशाहपुर | छत्रशाहपुर | Gyanpur | 1 | 86648 |
| छंगापुर | छंगापुर | बक्शा | 2 | 69239 |
| छागापुर न0-1 | छागापुर न0-1 | रामनगर | 2 | 70132 |
| छागापुर न0 2 | छागापुर न0 2 | रामनगर | 4 | 70133 |
| छतमी खास | छतमी खास | डीघ | 6 | 86565 |
| चोरारी | चोरारी | रामनगर | 2 | 70134 |
| दरवेशपुर | दरवेशपुर | जलालपुर | 3 | 69494 |
| दरवासी | दरवासी | डीघ | 1 | 86568 |
| विडौरी | विडौरी | रामनगर | 1 | 70136 |
| धनापुर | धनापुर | Gyanpur | 1 | 86654 |
| धनापुर | धनापुर | बरसठी | 1 | 69324 |
| धनेथू | धनेथू | रामपुर | 1 | 70220 |
| देहुआं | देहुआं | रामपुर | 0 | 70221 |
| धराँव | धराँव | जलालपुर | 1 | 69495 |
| धर्मदासपुर | धर्मदासपुर | बरसठी | 2 | 69325 |
| धर्मापुर | धर्मापुर | धर्मापुर | 1 | 69387 |
| दीपापुर | दीपापुर | रामनगर | 1 | 70138 |
| दुहावर | दुहावर | रामनगर | 2 | 70141 |
| डुहिया | डुहिया | Gyanpur | 2 | 86656 |
| फिरोजपुर प्रथम | फिरोजपुर प्रथम | सिकरारा | 5 | 70389 |
| गहरपुर | गहरपुर | Gyanpur | 2 | 86657 |
| गहलाई | गहलाई | रामनगर | 1 | 70142 |
| गजधरा | गजधरा | Gyanpur | 3 | 86658 |
| गल्हैया | गल्हैया | Gyanpur | 1 | 259771 |
| गन्धौना | गन्धौना | रामपुर | 1 | 70222 |
| गाँधी | गाँधी | डीघ | 3 | 86573 |
| गनेशरायपुर | गनेशरायपुर | Gyanpur | 2 | 86659 |
| गौहर | गौहर | Mariyahu | 1 | 69932 |
| घाटमपुर | घाटमपुर | Gyanpur | 3 | 86661 |
| घोरहा | घोरहा | Gyanpur | 1 | 86662 |
| गोधना | गोधना | डीघ | 1 | 86575 |
| गोपालापुर | गोपालापुर | बदलापुर | 2 | 69167 |
| गोपालापुर | गोपालापुर | डीघ | 2 | 266443 |
| गोपीपुर | गोपीपुर | Gyanpur | 4 | 86664 |
| गोपीपुर | गोपीपुर | सिरकोनी | 3 | 70455 |
| गोरापटृटी | गोरापटृटी | बरसठी | 1 | 69337 |
| गोथू | गोथू | रामपुर | 1 | 70224 |
| गुवाली | गुवाली | अभोली | 2 | 86761 |
| गुतवन | गुतवन | रामनगर | 2 | 70144 |
| हरिहरपुर | हरिहरपुर | Gyanpur | 2 | 86665 |
| हरिरामपुर | हरिरामपुर | डीघ | 6 | 86572 |
| हरसिंगपुर | हरसिंगपुर | रामनगर | 1 | 70145 |
| हसनपुर | हसनपुर | Mariyahu | 2 | 69934 |
| हसनपुर | हसनपुर | सिकरारा | 1 | 70394 |
| हथेरा | हथेरा | रामपुर | 1 | 70226 |
| हौज | हौज | सिरकोनी | 5 | 70456 |
| हिन्छनपुर | हिन्छनपुर | Gyanpur | 3 | 86666 |
| हिनौती | हिनौती | Mariyahu | 2 | 69935 |
| हृदयपुर | हृदयपुर | रामनगर | 2 | 70147 |
| हुसेनपुर | हुसेनपुर | रामनगर | 3 | 70148 |
| इब्राहिमपुर | इब्राहिमपुर | डीघ | 2 | 86579 |
| इजरी | इजरी | सिरकोनी | 3 | 70460 |
| इमामशाहपुर | इमामशाहपुर | Mariyahu | 4 | 69936 |
| इनारगॉव | इनारगॉव | डीघ | 1 | 86580 |
| जगदीशपुर | जगदीशपुर | मछलीशहर | 3 | 69792 |
| जगदीशपुर(मु0) | जगदीशपुर(मु0) | मछलीशहर | 2 | 69791 |
| जगापुर | जगापुर | डीघ | 1 | 86582 |
| जगरनाथपुर | जगरनाथपुर | Mariyahu | 2 | 69937 |
| जगतपुर | जगतपुर | अभोली | 1 | 86668 |
| जाम | जाम | सिकरारा | 1 | 70396 |
| जमालापुर | जमालापुर | रामनगर | 2 | 70152 |
| जमालपुर | जमालपुर | Mariyahu | 3 | 69938 |
| जमालुद्दीनपुर | जमालुद्दीनपुर | खुटहन | 1 | 69717 |
| जंगलपुर | जंगलपुर | डीघ | 2 | 86583 |
| जवन्शीपुर | जवन्शीपुर | रामनगर | 1 | 70154 |
| जीतापुर | जीतापुर | रामपुर | 2 | 70229 |
| जियनपुर | जियनपुर | Mariyahu | 5 | 69940 |
| जोगापुर | जोगापुर | Mariyahu | 5 | 69941 |
| कादीपुर | कादीपुर | सिरकोनी | 4 | 70465 |
| कादीपुर | कादीपुर | धर्मापुर | 3 | 69392 |
| कैलावर | कैलावर | Mariyahu | 2 | 69942 |
| काजीहद | काजीहद | रामपुर | 2 | 70230 |
| काजीपुर | काजीपुर | Mariyahu | 2 | 69943 |
| ककोरी | ककोरी | जलालपुर | 1 | 69499 |
| कलापुर | कलापुर | डीघ | 2 | 86584 |
| कलनुआ | कलनुआ | डीघ | 1 | 86585 |
| कलिकमवैया | कलिकमवैया | डीघ | 2 | 86586 |
| कालिकानगर | कालिकानगर | डीघ | 2 | 86587 |
| कनकपुर | कनकपुर | अभोली | 3 | 86673 |
| कनॉवा | कनॉवा | रामनगर | 2 | 70158 |
| कंचनपुर | कंचनपुर | डीघ | 2 | 86588 |
| कारीगाँव | कारीगाँव | Gyanpur | 1 | 86675 |
| करमौवाखास | करमौवाखास | रामनगर | 4 | 70159 |
| कसिदहॉ | कसिदहॉ | Gyanpur | 1 | 86676 |
| कसियॉव | कसियॉव | रामनगर | 3 | 70160 |
| कटेवना | कटेवना | औराई | 0 | 86384 |
| कठौता | कठौता | Gyanpur | 6 | 86678 |
| कौलापुर | कौलापुर | डीघ | 5 | 86589 |
| कॉवल | कॉवल | Gyanpur | 1 | 86679 |
| काजीपुर | काजीपुर | सुइथा कला | 2 | 70530 |
| केडवारी | केडवारी | Mariyahu | 1 | 69949 |
| केशवपुर | केशवपुर | धर्मापुर | 3 | 69394 |
| केशवपुर | केशवपुर | सिरकोनी | 3 | 70467 |
| केशवपुर सरपतहॉ | केशवपुर सरपतहॉ | Gyanpur | 1 | 86680 |
| केवटाही | केवटाही | डीघ | 1 | 86591 |
| खलीलपुर | खलीलपुर | सिरकोनी | 5 | 70468 |
| खानापुर | खानापुर | डीघ | 2 | 86592 |
| खरगपुर | खरगपुर | सुरियांवां | 2 | 86776 |
| खरगापुर | खरगापुर | डीघ | 2 | 86593 |
| खेमापुर | खेमापुर | रामपुर | 2 | 70233 |
| ख्योखर | ख्योखर | अभोली | 1 | 86681 |
| खेताबपुर | खेताबपुर | खुटहन | 4 | 69726 |
| खेतापुर | खेतापुर | रामनगर | 1 | 70162 |
| किशुनदेवपुर | किशुनदेवपुर | डीघ | 3 | 86596 |
| किशुनपुर | किशुनपुर | करन्जा कला | 3 | 69584 |
| कोदैला | कोदैला | रामपुर | 2 | 70235 |
| कोलवारी | कोलवारी | रामपुर | 1 | 70236 |
| कुरमैचा | कुरमैचा | डीघ | 1 | 86597 |
| कोतवालपुर | कोतवालपुर | सिरकोनी | 1 | 70469 |
| कोटिगॉव | कोटिगॉव | रामपुर | 1 | 70237 |
| कुलहनामऊ | कुलहनामऊ | सिकरारा | 1 | 70404 |
| कुलमनपुर | कुलमनपुर | डीघ | 2 | 86598 |
| कुम्भ | कुम्भ | Mariyahu | 2 | 69950 |
| कुम्भापुर | कुम्भापुर | रामनगर | 3 | 70163 |
| कुसौली | कुसौली | Gyanpur | 1 | 86682 |
| कुत्तूपुर | कुत्तूपुर | रामनगर | 2 | 70164 |
| कुतुबपुर | कुतुबपुर | Mariyahu | 3 | 69954 |
| लगधरपुर | लगधरपुर | रामपुर | 3 | 70238 |
| लखमीपुर | लखमीपुर | जलालपुर | 2 | 69507 |
| लखनो | लखनो | Gyanpur | 2 | 86684 |
| लाखापुर | लाखापुर | रामनगर | 4 | 70165 |
| लालीपुर | लालीपुर | सुरियांवां | 3 | 86783 |
| लोहगाजर | लोहगाजर | जलालपुर | 1 | 69509 |
| मदनपुर | मदनपुर | Gyanpur | 5 | 86686 |
| मढी | मढी | रामपुर | 1 | 70241 |
| मधूपुर | मधूपुर | रामनगर | 3 | 70166 |
| महेवा | महेवा | रामपुर | 2 | 70239 |
| महिमापुर | महिमापुर | जलालपुर | 1 | 69510 |
| महरेव | महरेव | जलालपुर | 1 | 69511 |
| महरूपुर | महरूपुर | सिरकोनी | 1 | 70472 |
| महुवारी | महुवारी | डीघ | 1 | 86601 |
| मईडीह | मईडीह | Mariyahu | 4 | 69958 |
| मैलौना | मैलौना | डीघ | 1 | 86602 |
| मैनपुर | मैनपुर | रामनगर | 1 | 70167 |
| मकनपुर रोही | मकनपुर रोही | अभोली | 2 | 86687 |
| मलिकानपुर | मलिकानपुर | Mariyahu | 2 | 69959 |
| मनहन | मनहन | सिरकोनी | 1 | 70473 |
| मानिकपट्टी | मानिकपट्टी | भदोही | 3 | 86500 |
| मनीपुर | मनीपुर | Mariyahu | 3 | 69962 |
| मरसड़ा | मरसड़ा | डीघ | 2 | 86604 |
| मतेथू | मतेथू | अभोली | 1 | 86688 |
| मऊरामशाला | मऊरामशाला | अभोली | 2 | 86689 |
| मवैयाथान सिंह | मवैयाथान सिंह | डीघ | 6 | 86605 |
| मीनापुर | मीनापुर | Gyanpur | 2 | 86690 |
| मेजा | मेजा | Mariyahu | 2 | 69964 |
| मिर्जापुर | मिर्जापुर | Mariyahu | 2 | 69966 |
| मोहम्मदपुर | मोहम्मदपुर | बक्शा | 2 | 69275 |
| मोजरा | मोजरा | जलालपुर | 2 | 69521 |
| मोकलपुर | मोकलपुर | Mariyahu | 1 | 69968 |
| मुकुन्दपुर | मुकुन्दपुर | Mariyahu | 1 | 69969 |
| नागमलपुर | नागमलपुर | अभोली | 2 | 86795 |
| नाहरपटटी | नाहरपटटी | जलालपुर | 3 | 69522 |
| नरहरपुर | नरहरपुर | रामपुर | 4 | 70245 |
| नथईपुर | नथईपुर | Gyanpur | 2 | 86692 |
| नवधन | नवधन | डीघ | 2 | 86608 |
| नवापुर | नवापुर | रामनगर | 2 | 70170 |
| नायकपुर | नायकपुर | रामनगर | 3 | 70171 |
| नेवादा रोही | नेवादा रोही | अभोली | 2 | 86693 |
| नोनरा | नोनरा | रामपुर | 3 | 70246 |
| नोनारी | नोनारी | रामपुर | 2 | 70247 |
| नूरपुर | नूरपुर | रामपुर | 1 | 70248 |
| ओझापुर | ओझापुर | डीघ | 8 | 86609 |
| पचौली | पचौली | बरसठी | 1 | 69359 |
| पचोखर | पचोखर | सिकरारा | 2 | 70415 |
| पचुरखी जालिम सिंह | पचुरखी जालिम सिंह | रामपुर | 3 | 70249 |
| पचवल | पचवल | रामपुर | 2 | 70250 |
| पाली | पाली | Gyanpur | 3 | 86696 |
| पाली | पाली | बरसठी | 2 | 69361 |
| पाली | पाली | Mariyahu | 3 | 69973 |
| पालपुर | पालपुर | सिकरारा | 2 | 70416 |
| पल्टूपुर | पल्टूपुर | बरसठी | 1 | 69362 |
| परमलपटटी | परमलपटटी | रामनगर | 1 | 70176 |
| प्रानपुर | प्रानपुर | रामपुर | 2 | 70252 |
| परसथ | परसथ | Mariyahu | 2 | 69974 |
| परशुरामपुर | परशुरामपुर | रामनगर | 3 | 70177 |
| परशुरामपुर | परशुरामपुर | Gyanpur | 4 | 86697 |
| परऊपुर | परऊपुर | अभोली | 3 | 86800 |
| परऊपुर | परऊपुर | Mariyahu | 2 | 69975 |
| परेवा | परेवा | रामनगर | 1 | 70178 |
| परियावा | परियावा | सिरकोनी | 1 | 70478 |
| परमालपुर | परमालपुर | रामपुर | 1 | 70253 |
| पसियाही कला | पसियाही कला | रामनगर | 1 | 70179 |
| पसियाही खुर्द | पसियाही खुर्द | रामनगर | 1 | 70180 |
| फजुलहा | फजुलहा | रामपुर | 3 | 70258 |
| पिलखुना | पिलखुना | Gyanpur | 1 | 86698 |
| पूरेभान | पूरेभान | Gyanpur | 5 | 86700 |
| पूरेमटुका | पूरेमटुका | Gyanpur | 2 | 86705 |
| पूरेविश्वनाथ | पूरेविश्वनाथ | Gyanpur | 2 | 86707 |
| प्रधानपुर | प्रधानपुर | जलालपुर | 1 | 69526 |
| प्रयागदासपुर | प्रयागदासपुर | डीघ | 3 | 86611 |
| पूराजीवन | पूराजीवन | रामपुर | 2 | 70260 |
| पूरेदयाल | पूरेदयाल | रामपुर | 4 | 70261 |
| पूरेलला | पूरेलला | रामपुर | 2 | 70262 |
| पुरेव | पुरेव | जलालपुर | 2 | 69527 |
| पुरवाँ | पुरवाँ | Mariyahu | 1 | 69976 |
| राघोपुर | राघोपुर | बरसठी | 5 | 69368 |
| राघोरामपटटी | राघोरामपटटी | रामपुर | 4 | 70263 |
| रघुनाथपुर | रघुनाथपुर | रामपुर | 2 | 70264 |
| रघुरामपुर | रघुरामपुर | Gyanpur | 1 | 86708 |
| राईपुर | राईपुर | रामपुर | 2 | 70265 |
| रैयापुर | रैयापुर | डीघ | 2 | 86613 |
| राजापुर | राजापुर | बरसठी | 2 | 69369 |
| राजापुर न0 1 | राजापुर न0 1 | Mariyahu | 3 | 69978 |
| रजमलपुर | रजमलपुर | Mariyahu | 3 | 69979 |
| रखवाँ | रखवाँ | Mariyahu | 1 | 69980 |
| रामकिशुनपुर बसही | रामकिशुनपुर बसही | डीघ | 1 | 86614 |
| रामनगर -2 | रामनगर -2 | रामनगर | 3 | 70184 |
| रामपुर | रामपुर | सुइथा कला | 2 | 70545 |
| रामपुर भोडी | रामपुर भोडी | मुगराबादशाहपुर | 3 | 70101 |
| रानीपट्टी | रानीपट्टी | Mariyahu | 2 | 69982 |
| रानीपुर | रानीपुर | Mariyahu | 3 | 69983 |
| रजीतपुर | रजीतपुर | सिकरारा | 1 | 70421 |
| रसुलहा | रसुलहा | बरसठी | 5 | 69370 |
| रसूलहा | रसूलहा | रामपुर | 2 | 70268 |
| रसुलहॉ | रसुलहॉ | रामनगर | 1 | 70187 |
| रोही | रोही | Gyanpur | 3 | 86711 |
| सदा शिवपटटी | सदा शिवपटटी | डीघ | 1 | 86615 |
| सादात विनदुली | सादात विनदुली | सिकरारा | 1 | 70424 |
| सदोपुर | सदोपुर | अभोली | 2 | 86806 |
| सादुल्लापुर | सादुल्लापुर | रामनगर | 1 | 70188 |
| सागररायपुर | सागररायपुर | डीघ | 1 | 86616 |
| सागरपुर | सागरपुर | अभोली | 1 | 86712 |
| सहसीपुर | सहसीपुर | Gyanpur | 3 | 86713 |
| सैदीपुर | सैदीपुर | रामपुर | 2 | 273437 |
| सलखापुर | सलखापुर | सिरकोनी | 3 | 70484 |
| सलारपुर | सलारपुर | बक्शा | 3 | 69286 |
| सलारपुर | सलारपुर | Mariyahu | 2 | 69985 |
| सलारपुर | सलारपुर | रामनगर | 1 | 70189 |
| सलेमपुर | सलेमपुर | जलालपुर | 2 | 69532 |
| संसारापुर | संसारापुर | Gyanpur | 1 | 86715 |
| सपही | सपही | रामपुर | 4 | 70270 |
| सरायडीह | सरायडीह | रामपुर | 1 | 70271 |
| सरायजगदीश | सरायजगदीश | डीघ | 1 | 86617 |
| सराय कालीदास | सराय कालीदास | Mariyahu | 5 | 69986 |
| सरौना | सरौना | रामनगर | 2 | 70191 |
| सारीपुर . उमरपुर | सारीपुर . उमरपुर | Gyanpur | 1 | 86719 |
| सीर | सीर | रामनगर | 1 | 70192 |
| सेहमलपुर | सेहमलपुर | सिरकोनी | 1 | 70486 |
| सेहरा | सेहरा | रामपुर | 2 | 70272 |
| सल्हुआपार | सल्हुआपार | Mariyahu | 5 | 69987 |
| सेमुही | सेमुही | रामपुर | 2 | 70273 |
| सेउर | सेउर | रामनगर | 1 | 70193 |
| सेवनडीह | सेवनडीह | रामनगर | 2 | 70194 |
| सहिजनी | सहिजनी | रामपुर | 4 | 70274 |
| शिवनाथपट्टी | शिवनाथपट्टी | डीघ | 4 | 86619 |
| शिवपुर | शिवपुर | सिरकोनी | 2 | 70489 |
| शिवसेवकपट्टी | शिवसेवकपट्टी | डीघ | 3 | 86620 |
| सुदनीपुर | सुदनीपुर | Mariyahu | 4 | 69988 |
| सिधवन | सिधवन | रामपुर | 2 | 70276 |
| सिकनदरा | सिकनदरा | सिकरारा | 1 | 70433 |
| सिकन्दरपुर | सिकन्दरपुर | Mariyahu | 1 | 69989 |
| सीकीचौरा | सीकीचौरा | डीघ | 1 | 86621 |
| सिरौली | सिरौली | बरसठी | 3 | 69375 |
| सिरौली | सिरौली | रामनगर | 2 | 70196 |
| सिरकोनी | सिरकोनी | सिरकोनी | 1 | 70490 |
| सोइथा | सोइथा | Mariyahu | 1 | 69991 |
| सोनैचा | सोनैचा | डीघ | 2 | 86622 |
| सुबाषपुर | सुबाषपुर | Mariyahu | 1 | 69992 |
| सुधवै | सुधवै | डीघ | 1 | 86623 |
| सुजातपुर | सुजातपुर | डीघ | 3 | 86547 |
| सुगुंलपुर | सुगुंलपुर | Mariyahu | 2 | 69993 |
| सूर्यभानपुर | सूर्यभानपुर | डीघ | 2 | 86624 |
| तरती | तरती | रामनगर | 2 | 70197 |
| ताजुद्दीनपुर | ताजुद्दीनपुर | Mariyahu | 1 | 69995 |
| टेकारडीह | टेकारडीह | रामनगर | 1 | 70199 |
| टेकारडीह | टेकारडीह | मछलीशहर | 2 | 69837 |
| थानीपुर | थानीपुर | Gyanpur | 2 | 86723 |
| टिकैतपुर | टिकैतपुर | भदोही | 3 | 86535 |
| तिलंगा | तिलंगा | डीघ | 4 | 86625 |
| त्रिभुवनपुर | त्रिभुवनपुर | डीघ | 1 | 86626 |
| तुलसीचक | तुलसीचक | भदोही | 3 | 86536 |
| तुलसीकला | तुलसीकला | डीघ | 3 | 86627 |
| तुलसीपट्टी | तुलसीपट्टी | डीघ | 1 | 86628 |
| उसरॉव | उसरॉव | रामनगर | 1 | 70201 |
| उत्तरपटटी | उत्तरपटटी | रामनगर | 2 | 70202 |
| ऊॅजमुगरहा | ऊॅजमुगरहा | डीघ | 1 | 86629 |
| बैदाखॉस | बैदाखॉस | Gyanpur | 3 | 86724 |
| बैरीपरवॉ | बैरीपरवॉ | Gyanpur | 1 | 86725 |
| बैरीवीसा | बैरीवीसा | डीघ | 2 | 86630 |
| वारी | वारी | Gyanpur | 2 | 86726 |
| वीरभद्रपटटी | वीरभद्रपटटी | अभोली | 3 | 86727 |
| वाजिदपुर | वाजिदपुर | बरसठी | 2 | 69378 |
| जियनपुर | जियनपुर | Gyanpur | 2 | 86729 |
Gyanpur की जनसंख्या
इस क्षेत्र के लिए गांव-स्तरीय जनगणना आंकड़े अभी इस निर्देशिका में जोड़े जा रहे हैं। संदर्भ के लिए, संत कबीर नगर जिले (जिसमें Gyanpur आता है) के जनगणना 2011 के प्रमुख ग्रामीण आंकड़े:
| ग्रामीण जनसंख्या | 15,86,652 |
|---|---|
| ग्रामीण परिवार | 2,37,921 |
| ग्रामीण साक्षरता दर | 66.0% |
| ग्रामीण लिंगानुपात | 977 |
| ग्रामीण अनुसूचित जाति आबादी | 22.3% |
| ग्रामीण कार्य भागीदारी | 31.6% |
Gyanpur के जनप्रतिनिधि (प्रधान, विधायक, सांसद)
2022 चुनाव परिणाम
- प्राप्त वोट
- 73,251
- वोट प्रतिशत
- 34.2%
- जीत का अंतर
- 6,701
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 · 10 Mar 2022
2024 चुनाव परिणाम
- प्राप्त वोट
- 4,59,982
- वोट प्रतिशत
- 42.4%
- जीत का अंतर
- 44,072
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग
लोकसभा 2024 · 4 Jun 2024
चुनाव परिणाम
2022 के विधानसभा चुनाव में Vipul Dubey ने 73,251 वोट (34.2%) पाकर Ram Kishore Bind (SP) को 6,701 वोटों से हराया। कुल 2,14,087 वोट पड़े।
2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा खंड में Dr. Vinod Kumar Bind (BJP) आगे रहे, बढ़त 26,663 वोटों की थी।
| विधानसभा क्षेत्र | विधायक 2022 (दल) | अंतर 2022 | लोकसभा 2024 में खंड में आगे | बढ़त 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Gyanpur | Vipul Dubey (निषाद पार्टी) | 6,701 | Dr. Vinod Kumar Bind (BJP) | 26,663 |
स्रोत: भारत निर्वाचन आयोग। 2022 के बाद हुए उपचुनाव इसमें शामिल नहीं हैं।
शामिल क्षेत्र
इस निर्देशिका के अनुसार Gyanpur विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में 353 ग्राम पंचायतें हैं, जो जौनपुर, भदोही और मिर्ज़ापुर जिले के 25 विकास खंडों में फैली हैं। शहरी वार्ड (नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) इसमें शामिल नहीं हैं।
| विकास खंड | जिला | क्षेत्र में ग्राम पंचायतें | ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायतें |
|---|---|---|---|
| डीघ | भदोही | 59 | 98 |
| रामनगर | जौनपुर | 53 | 99 |
| रामपुर | जौनपुर | 48 | 85 |
| Gyanpur | भदोही | 45 | 92 |
| Mariyahu | जौनपुर | 44 | 99 |
| अभोली | भदोही | 16 | 56 |
| सिरकोनी | जौनपुर | 15 | 68 |
| जलालपुर | जौनपुर | 14 | 59 |
| बरसठी | जौनपुर | 14 | 88 |
